Radio – ascolti nazionali e regionali + Diari – 6° bimestre 2009

Condividi

Audiradio: i dati del Audiradio 6° bimestre 2009 (31 ottobre-18 dicembre) + Panel Diari con la copertura   nei 28 giorni (7gg, 14 gg, 21 gg, 28 gg). I dati dei Diari si trovano nell’ultima pagina del pdf allegato.

La classifica nazionale nel ‘giorno medio ieri’ nel 6° bimestre 2009 e il confronto con il 5° bimestre 2009 (dati x 000)

Emittente 6° bimestre 09 5° bimestre 09 var. % Diff. (.000)





BASE: POPOLAZIONE 53483 53483 0 0



TOTALE ASCOLTATORI RADIO 39301 39643 -0,86 -342



RAI RADIOUNO 6270 6625 -5,36 -355
RTL 102.5 5534 5394 2,6 140
RADIO DEEJAY 5216 4954 5,29 262
RDS 4934 4961 -0,54 -27
RADIO 105 4619 4381 5,43 238
RAI RADIODUE 3783 3872 -2,3 -89
RADIO ITALIA 3484 3633 -4,1 -149
RADIO KISS KISS 2158 2389 -9,67 -231
RADIO R101 2005 1965 2,04 40
RAI RADIOTRE 1835 2088 -12,12 -253
RADIO 24 1801 2007 -10,26 -206
VIRGIN RADIO 1727 1743 -0,92 -16
RADIO CAPITAL 1559 1476 5,62 83
RADIO MARIA 1548 1531 1,11 17
RMC RADIO MONTECARLO 1513 1467 3,14 46
m2o 1237 1356 -8,78 -119
ISORADIO 882 988 -10,73 -106
RADIO RADICALE 448 465 -3,66 -17

– Audiradio – ascolti 6 bim 09 + Diari (pdf)

– Confronto 6 bim 09-5 bim 09 (xls)