Radio – ascolti nazionali e regionali – anno 2009

Condividi

Ascolti nazionali e regionali anno 2009 (pdf)
Ascolti nazionali anno 2008 vs 2009 (xls)

Confronto degli ascolti anno 2009-2008 (nel giorno medio) delle emittenti nazionali (dati x .000)

ANNO 2009 ANNO 2008 var. % Diff. (.000)
BASE: POPOLAZIONE 53483 53.061 0,8 422
TOTALE ASCOLTATORI RADIO 39098 38.381 1,9 717
Rai Radiouno 6250 6.876 -9,1 -626
Rtl 102.5 5291 5.399 -2,0 -108
Radio Deejay 5037 5.249 -4,0 -212
Rds 5034 5.263 -4,4 -229
Radio 105 4507 3.975 13,4 532
Rai Radiodue 3781 4.918 -23,1 -1137
Radio Italia 3662 3.799 -3,6 -137
Radio Kiss Kiss 2290 2.242 2,1 48
R101 1990 2.080 -4,3 -90
Radio 24 1885 2.113 -10,8 -228
Rai Radiotre 1868 1.993 -6,3 -125
Virgin Radio 1786 1.707 4,6 79
Radio Maria 1608 1.715 -6,2 -107
Rmc 1571 1.818 -13,6 -247
Radio Capital 1520 1.623 -6,3 -103
M2o 1292 1.469 -12,0 -177
Isoradio 969 1.181 -18,0 -212
Radio Radicale 448 515 15,0 -67
Notturno Italiano (Solo Fascia Ore 0-6) 100 118 18,0 18

– Ascolti nazionali e regionali anno 2009 (pdf)

– Ascolti nazionali anno 2009 vs 2008 (xls)