Il Dipartimento per l’informazione e per l’editoria del governo ha pubblicato il mese scorso la lista dei giornali a cui è stato assegnato un contributo pubblico per l’anno 2019 in base alle regole di legge e per cui è stato avviato il pagamento di una rata di anticipo. Le testate indicate sono 105 (vedi elenco qui sotto), per un totale di 34 milioni di euro di anticipi. In questa tranche 9 testate riceveranno più di un milione di euro ciascuna.
Il Post segnala che rispetto alla lista pubblica dei contributi per il 2018 messa online lo scorso marzo (che aveva reintegrato tra i destinatari alcune testate che sembravano essere state escluse dalla prima rata 2018), non sembrano esserci novità sensibili: le cifre sono minori perché si tratta di un anticipo, parziale.
Queste sono le prime quindici testate per contributo assegnato.
Dolomiten 2.899.696,66 euro
Famiglia cristiana 2.815.239,58 euro
Libero quotidiano 2.600.223,29 euro
Avvenire 2.557.870,25 euro
Italia oggi 1.877.056,37 euro
Il manifesto 1.434.759,70 euro
Il quotidiano del Sud 1.384.405,97 euro
Cronacaqui.it 1.094.093,15 euro
Corriere Romagna 1.060.843,66 euro
Il Foglio 834.793,66 euro
Primorski dnevnik 762.322,00 euro
Editoriale oggi 746.907,17 euro
Il Cittadino 675.607,59 euro
Cronache di (Libra editrice) 640.524,69 euro
Quotidiano di Sicilia 507.915,15 euro
Il Dolomiten è un quotidiano in lingua tedesca della provincia autonoma di Bolzano, mentre il Primorsky Dnevnik è un quotidiano della minoranza slovena pubblicato a Trieste. I contributi sono erogati in base a una serie di calcoli che tengono conto dei costi sostenuti dal giornale e della sua diffusione, calcoli che favoriscono i gruppi di medie dimensioni, con costi e diffusioni rilevanti.
La legge sui contributi , ricorda il Post, esclude invece tutti i grandi quotidiani nazionali, come Repubblica, Corriere della Sera e Stampa. Ma ci sono alcune eccezioni per i quotidiani di medie dimensioni, fra cui Avvenire e Libero. I grandi gruppi, e tutti gli altri, usufruiscono invece dei contributi indiretti alla stampa, per esempio gli sconti sull’acquisto della carta. Anche questi contributi si sono ridotti moltissimo nel corso degli anni e oggi ammontano a pochi milioni di euro. Quasi tutti i grandi gruppi editoriali sfruttano questa forma di contributi, anche se ormai non sono particolarmente rilevanti per i loro bilanci. Nel bilancio 2018 del gruppo RCS, che pubblica il Corriere della Sera, i contributi erano indicati allo 0,5 per cento del totale dei ricavi.
Ufficio per il sostegno all’editoria – Servizio per il sostegno diretto alla stampaCONTRIBUTI DIRETTI ALLE IMPRESE EDITRICI PER L’ANNO 2019 (Decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70) |
||||
N. | Testata | Impresa | C.F. o P. IVA | Rata di anticipo (al lordo delle ritenute) |
1 | A.R.E.A. (d.l. 63/2012, art. 2, comma 5) |
AREA AGENZIA SOC.COOP. a R.L. | 04655341008 | € 221.325,82 |
2 | ADISTA | COOPERATIVA ADISTA SOC. COOP. | 80413100589 | € 39.368,69 |
3 | AMERICA OGGI | GRUPPO EDITORIALE OGGI INC. | estero | € 309.550,16 |
4 | AVVENIRE | AVVENIRE NUOVA ED.LE ITALIANA SPA | 00743840159 | € 2.557.870,25 |
5 | BERGAMO & SPORT | BERGAMO & SPORT SOC.COOP. | 03589380165 | € 57.754,51 |
6 | BUONASERA | SPARTA SOCIETA’ COOPERATIVA | 03024870739 | € 212.464,04 |
7 | CITTA’ NUOVA | PIA ASSOCIAZIONE MASCHILE “OPERA DI MARIA” | 02694140589 | € 123.185,04 |
8 | CONQUISTE DEL LAVORO (in formato esclusivamente digitale) |
CONQUISTE DEL LAVORO S.R.L. | 05558260583 | € 412.870,73 |
9 | CORRIERE CANADESE | M.T.E.C. CONSULTANTS Ltd | estero | € 181.799,39 |
10 | CORRIERE CESENATE | Associazione Diocesana CORRIERE CESENATE | 90077160407 | € 69.304,60 |
11 | CORRIERE DI CHIERI | PUBLICHIERI S.R.L. | 04710420011 | € 159.665,98 |
12 | CORRIERE DI COMO | EDITORIALE S.R.L. in liquidazione | 02261490136 | € 199.356,13 |
13 | CORRIERE DI SALUZZO | CDS EDITORIALE S.R.L. | 03733570042 | € 151.660,01 |
14 | CORRIERE ROMAGNA | COOPERATIVA EDITORIALE GIORNALI ASSOCIATI COOP. SPA | 00357860402 | € 1.060.843,66 |
15 | CRONACAQUI.IT | EDITORIALE ARGO S.R.L. | 08313560016 | € 1.094.093,15 |
16 | CRONACHE DI | LIBRA EDITRICE Soc. Coop. | 06854870638 | € 640.524,69 |
17 | DIE NEUE SUDTIROLER TAGESZEITUNG | DIE NEUE SUDTIROLER TAGESZEITUNG S.R.L. | 01500790215 | € 482.004,52 |
18 | DOLOMITEN | ATHESIA DRUCK S.R.L. | 00853870210 | € 2.899.696,66 |
19 | EDITORIALE OGGI | GIORNALISTI INDIPENDENTI SOC. COOP. EDITRICE | 02864170606 | € 746.907,17 |
20 | FAMIGLIA CRISTIANA | PERIODICI SAN PAOLO S.R.L. | 00980500045 | € 2.815.239,58 |
21 | GAZZETTA D’ASTI | GAZZETTA D’ASTI S.R.L. | 01542300056 | € 41.802,96 |
22 | GAZZETTA REGIONALE | PENNA A SFERA EDIZIONI SOC. COOP. | 12861621006 | € 18.732,02 |
23 | GENTE VENETA | C.I.D. CENTRO INFORMAZIONI E DOC. PATRIARCATO DI VENEZIA S.R.L. | 02341300271 | € 73.050,81 |
24 | IL BIELLESE | EDITRICE IL BIELLESE S.R.L. | 00243580024 | € 300.961,65 |
25 | IL CITTADINO | EDITORIALE LAUDENSE S.R.L. | 04903190157 | € 675.607,59 |
26 | IL CITTADINO Settimanale cattolico di Genova | GRAFICA BUONA STAMPA S.R.L. | 00300250107 | € 41.951,53 |
27 | IL CORRIERE APUANO | ENTE PER LE OPERE DI RELIGIONE E DI CULTO DELLA DIOCESI DI PONTREMOLI | 81008930455 | € 25.972,27 |
28 | IL CROTONESE | STAMPA LIBERA Soc. Coop. | 02999870799 | € 118.036,93 |
29 | IL FOGLIO QUOTIDIANO | IL FOGLIO QUOTIDIANO Soc. Coop. | 03231770961 | € 834.793,66 |
30 | IL MANIFESTO QUOTIDIANO COMUNISTA | IL NUOVO MANIFESTO SOC. COOP. EDITRICE | 12168691009 | € 1.434.759,70 |
31 | IL MERCOLEDI | EDITRICE IL MERCOLEDI’ SOC.COOP. GIORNALISTICA | 08868180012 | € 87.993,05 |
32 | IL MOMENTO | CHIESA CATTEDRALE DI FORLI’ | 92010840400 | € 37.758,91 |
33 | IL NUOVO AMICO | COMUNICARE SOC. COOP. | 00957520414 | € 38.315,51 |
34 | IL NUOVO DIARIO MESSAGGERO | EDITRICE IL NUOVO DIARIO MESSAGGERO S.R.L. | 01549181202 | € 115.002,76 |
35 | IL NUOVO GIORNALE | DIOCESI DI PIACENZA BOBBIO | 91017540336 | € 58.398,02 |
36 | IL NUOVO TORRAZZO | ANTENNA 5 S.R.L. | 00351480199 | € 195.132,35 |
37 | IL PONTE | CONFRATERNITA MARIA S.S. AUSILIATRICE IN SANTA CROCE DI RIMINI | 91000640408 | € 56.570,32 |
38 | IL POPOLO | FONDAZIONE MONSIGNOR IGINO BANDI | 02570800066 | € 16.430,84 |
39 | IL POPOLO | OPERA ODORICO DA PORDENONE | 80000710931 | € 78.882,83 |
40 | IL QUOTIDIANO DEL SUD | EDIZIONI PROPOSTA SUD S.R.L. | 02207990645 | € 1.384.405,97 |
41 | IL RISVEGLIO POPOLARE | RISVEGLIO EDITORE S.R.L. | 11820870019 | € 31.646,31 |
42 | IL SANNIO QUOTIDIANO | IL GUERRIERO Soc. Coop. | 01633200629 | € 164.523,36 |
43 | IL SETTIMANALE DELLA DIOCESI DI COMO | EDITRICE DE IL SETTIMANALE DELLA DIOCESI DI COMO SOC. COOP. | 01157040138 | € 68.838,70 |
44 | IL TIRACCIO Voce ai giovani | GESC Soc. Coop. | 02783800796 | € 69.127,86 |
45 | ITALIA OGGI | ITALIA OGGI EDITORI ERINNE S.R.L. | 10277500152 | € 1.877.056,37 |
46 | ITALIA SERA (in formato esclusivamente digitale) |
GIORNALISTI & POLIGRAFICI ASSOCIATI SOC. COOP. | 04783011002 | € 154.140,06 |
47 | L’APPENNINO CAMERTE | ORAC S.R.L. | 01438810432 | € 38.025,31 |
48 | LA CIVILTA CATTOLICA | COLLEGIO DEGLI SCRITTORI DELLA CIVILTA CATTOLICA DELLA COMPAGNIA DI GESU | 00960660587 | € 130.165,83 |
49 | LA DIFESA DEL POPOLO | LA DIFESA S.R.L. | 05125420280 | € 83.330,20 |
50 | LA FEDELTA’ | LA FEDELTA’ SRL IMPRESA SOCIALE E.T.S. | 03761970049 | € 90.190,70 |
51 | LA GUIDA | LGEDITORIALE S.R.L. SOC.UNIPERSONALE | 03505070049 | € 348.396,58 |
52 | LA LIBERTA’ | SEMINARIO VESCOVILE DI GUASTALLA | 81000670356 | € 11.626,43 |
53 | LA NUOVA ECOLOGIA | EDITORIALE LA NUOVA ECOLOGIA SOC. COOP. | 04937721001 | € 127.934,19 |
54 | LA PROVINCIA | EDITORIALE LA PROVINCIA SOC. COOP. | 09106271001 | € 356.937,18 |
55 | LA USC DI LADINS | Union Generela di Ladins dia Dolomites | 00518150214 | € 105.717,57 |
56 | LA VALSUSA | STAMPA DIOCESANA SEGUSINA S.R.L. | 04307920019 | € 131.566,64 |
57 | LA VITA CASALESE | FONDAZIONE SANT’EVASIO | 00233580067 | € 65.397,84 |
58 | LA VITA CATTOLICA | EDITRICE LA VITA CATTOLICA S.R.L. | 01056440306 | € 112.712,54 |
59 | LA VITA DEL POPOLO | LA VITA DEL POPOLO S.R.L. | 04911700260 | € 142.318,31 |
60 | LA VOCE | CHIESA DI SAN SEVERO A PORTA SOLE | 94012610542 | € 50.177,49 |
61 | LA VOCE | IMPEGNO SOCIALE SOC. COOP. | 07216031000 | € 262.000,65 |
62 | LA VOCE DEI BERICI | NUOVA VOCE SRL UNIPERSONALE | 04123490247 | € 92.505,42 |
63 | LA VOCE DEL CANAVESE | LA VOCE Soc. Coop. | 09594480015 | € 134.258,70 |
64 | LA VOCE DEL POPOLO | FONDAZIONE OPERA DIOCESANA S. FRANCESCO DI SALES | 98104440171 | € 94.012,14 |
65 | LA VOCE DEL POPOLO | ENTE GIORNALISTICO EDITORIALE EDIT FIUME | estero | € 264.760,23 |
66 | LA VOCE DI MANTOVA | VIDIEMME SOC. COOP. | 01898140205 | € 335.426,69 |
67 | LA VOCE D’ITALIA (in formato esclusivamente digitale) |
LA VOCE D’ITALIA C.A. | estero | € 96.662,01 |
68 | LA VOCE E IL TEMPO | PRELUM S.R.L. | 08056990016 | € 73.124,98 |
69 | LA VOCE NUOVA | EDITORIALE LA VOCE Soc. Coop. | 01463600294 | € 450.073,71 |
70 | L’AMICO DEL POPOLO | L’AMICO DEL POPOLO S.R.L. | 00664920253 | € 171.947,72 |
71 | L’ANCORA | L’ANCORA società cooperativa | 00224320069 | € 148.747,65 |
72 | L’AZIONE | DIAKONIA ECCLESIALE | 90002150424 | € 66.750,49 |
73 | L’AZIONE | FONDAZIONE DINA ORSI | 82000830263 | € 151.415,68 |
74 | L’ECO DEL CHISONE | COOPERATIVA CULTURA E COMUNICAZIONI SOCIALI | 02084040019 | € 314.120,64 |
75 | L’INCHIESTA | COOPERATIVA EDITORIALE L’INCHIESTA | 02662130604 | € 76.430,92 |
76 | L’INFORMATORE | SDN STAMPA DIOCESANA NOVARESE | 00929970036 | € 105.747,37 |
77 | LITTERAE COMMUNIONIS TRACCE | EDITRICE NUOVO MONDO S.R.L. | 01919860153 | € 189.863,72 |
78 | LO SPECIALE (in formato esclusivamente digitale) |
HELPSOS SOC. COOP. | 07169891004 | € 62.513,34 |
79 | L’OPINIONE DELLE LIBERTA’ (in formato esclusivamente digitale) |
AMICI DELL’OPINIONE SOC. COOP. | 04583221009 | € 320.573,14 |
80 | LUNA NUOVA | EDITRICE LUNA NUOVA Soc. Coop | 06337090010 | € 161.910,93 |
81 | L’UNIONE MONREGALESE | MONREGALESE COO. ED.CE S.R.L. | 01654260049 | € 146.942,31 |
82 | METROPOLIS | CITYPRESS SOCIETA’ COOPERATIVA | 07677441219 | € 246.211,54 |
83 | MOTOCROSS | EDITRICE DIAMANTE SOC.COOP.GIORNALISTICA | 10509590153 | € 145.623,42 |
84 | NOVI GLAS | ZADRUGA GORISKA MOHORJEVA SOC. COOP. | 00480890318 | € 92.313,43 |
85 | NOVI MATAJUR | NOVI MATAJUR ZADRUGA SOC. COOP. | 01725270308 | € 113.949,02 |
86 | NUOVA SCINTILLA | DIOCESI DI CHIOGGIA | 91004810270 | € 22.919,33 |
87 | OPINIONI NUOVE LIBERO QUOTIDIANO | EDITORIALE LIBERO S.R.L. | 06823221004 | € 2.600.223,29 |
88 | ORE 12 | CENTRO STAMPA REGIONALE Soc. Coop. | 01328701006 | € 146.875,73 |
89 | PRIMORSKI DNEVNIK | PR.A.E. PROMOZIONE ATTIVITA ED.LE S.R.L. | 00830510327 | € 762.322,00 |
90 | QUOTIDIANO DI SICILIA | EDISERVICE S.R.L. | 01153210875 | € 507.915,15 |
91 | RID RIVISTA ITALIANA DIFESA | GIORNALISTICA RIVIERA S. C. | 03214840104 | € 128.031,77 |
92 | ROCK HARD ITALIA | EDIZIONI BMS SOC. COOP. | 07754120967 | € 26.199,73 |
93 | ROMA | NUOVO GIORNALE ROMA SOC.COOP. A R.L. | 07406411210 | € 346.702,88 |
94 | SABATO SERA | CORSO BACCHILEGA COOP. DI GIORNALISTI | 01531471207 | € 180.513,99 |
95 | SECOLO D’ITALIA (in formato esclusivamente digitale) |
SECOLO D’ITALIA S.R.L. | 10091541002 | € 366.029,69 |
96 | SETTESEREQUI | MEDIA ROMAGNA Soc. Coop. | 02453160398 | € 108.069,18 |
97 | SPRINT E SPORT | LETTERA 22 SOC. COOP. A R.L. | 08329370012 | € 180.279,29 |
98 | SUONO | COOP. GIORNALISTICA MONDO NUOVO A R.L. | 04028131003 | € 41.568,51 |
99 | TOSCANA OGGI | TOSCANA OGGI SOC. COOP. | 80035330481 | € 189.826,55 |
100 | VERONA FEDELE settimanale cattolico d’informazione | VERONA FEDELE S.R.L. | 02741800235 | € 140.287,41 |
101 | VIDEOINFORMAZIONI (in formato esclusivamente digitale) |
VIDEOINFORMAZIONI SOC. COOP. | 07495431210 | € 32.957,28 |
102 | VITA NUOVA | VITA NUOVA S.R.L. | 01304200320 | € 22.278,24 |
103 | VITA TRENTINA | VITA TRENTINA EDITRICE SOC. COOP. | 00199960220 | € 149.104,23 |
104 | VOCE ISONTINA | ARCIDIOCESI DI GORIZIA | 91003490314 | € 32.789,70 |
105 | ZAI.NET LAB | MANDRAGOLA EDITRICE SOC. COOP. DI GIORNALISTI | 00670960079 | € 43.187,88 |
Sulla questione dei contributi ai giornali ha dedicato un focus dettagliato anche Data Media Hub il quale rileva sul sito del Dipartimento si trova (non senza qualche difficoltà il dato relativo a quello che è stato definito ‘saldo contributi 2018 marzo 2020’. Saldo che, scrive Data Media Hub viene destinato “mentre il Paese è “distratto”, in pieno lockdown, solo pochi giorni dopo che viene approvato il decreto mille proroghe, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 Febbraio 2020, che tra le altre cose contiene lo slittamento di ben due anni della normativa sui finanziamenti realizzata durante il governo “Conte I”.
CONFRONTO 2018-2019
Al “Foglio che aveva ricevuto un anticipo di circa 401mila euro”- segnala prosegue Data Media Hub – viene dato un saldo di quasi 1.4 milioni, portando il totale dei contributi per il 2018 a poco meno di 1.8 milioni di euro. Si tratta del contributo più elevato mai erogato al quotidiano dal 2011 in poi. Si vede che qualcuno ha ritenuto di doversi scusare per “il disturbo causato” nonostrante il precedente direttore del giornale abbia ammesso candidamente, in TV e in Parlamento, che per avere i contributi statali «Fondammo il Movimento per la Giustizia con i parlamentari Marcello Pera e Marco Boato. Dal ’98-’99 cominciammo ad avere bilanci in pareggio». Puntualizzando: «Ci sembrava che non ci fosse niente di cui vergognarci». E nonostante per il quotidiano in questione non esistono dati certificati sulle sue vendite visto che non aderisce a ADS. Tornano i contributi anche ad “ItaliaOggi”, altra testata molto border line, diciamo, in quanto ad effettiva titolarietà a ricevere contributi diretti visto che di fatto rientra nel portfolio delle testate di Class Editori, società quotata in borsa. Resta “Libero”, che è la terza testata per contributi ricevuti, di proprietà della famiglia Angelucci, che ha in portfolio anche altre testate, ed è tutto tranne che una cooperativa di giornalisti, come noto. Che lo stato finanzi un quotidiano che non solo ottiene contributi sfruttando le pieghe della legge, ma il cui direttore e fondatore si sottrae alla più basica deontologia professionale, non è certamente un aspetto trascurabile. Sostanziosi finanziamenti anche per “Il Quotidiano del Sud”, sia nel 2018 che nell’anticipo 2019. Quotidiano che a Dicembre 2019 dichiarava vendite per poco meno di 10mila copie, e da Gennaio “esce” dal sistema ADS, dopo che Accertamenti Diffusione Stampa aveva avviato un approfondimento per valutare modalità e contezza dei dati di vendita del quotidiano in questione”.