Mese di grandi oscillazioni nella classifica Top Manager Reputation (www.topmanagers.it).
A novembre torna in testa il CEO di Intesa Sanpaolo Carlo Messina (84.16), che chiude i primi nove mesi del 2023 con 6,9 miliardi di utile e riceve i complimenti da Papa Francesco per l’iniziativa “Nessuno escluso”, attraverso la quale la banca destinerà 1,5 miliardi a progetti di inclusione.
Secondo Claudio Descalzi (81.75) di Eni, che segna l’utile di 3 miliardi nel terzo trimestre come “il migliore della storia”.
Per la prima volta arriva sul podio salendo di quattro posizioni Andrea Orcel (78.38), AD di Unicredit, che lancia la sua banca digitale Buddy R-Evolution e firma importanti accordi internazionali.
TOP 100 REPUTATION MANAGER
# | Nome | Azienda | Punteggio |
1 | Carlo Messina | Intesa Sanpaolo | 84.16 |
2 | Claudio Descalzi | Eni | 81.75 |
3 | Andrea Orcel | UniCredit | 78.38 |
4 | Matteo Del Fante | Poste Italiane | 77.84 |
5 | Renato Mazzoncini | A2A | 75.24 |
6 | Luigi Ferraris | Ferrovie dello Stato | 75.23 |
7 | Giorgio Armani | Giorgio Armani | 74.57 |
8 | Pier Silvio Berlusconi | Mediaset | 72.79 |
9 | Brunello Cucinelli | Brunello Cucinelli | 71.93 |
10 | Renzo Rosso | OTB | 71.75 |
11 | John Elkann | Stellantis | 70.56 |
12 | Aurelio De Laurentiis | SSC Napoli | 70.40 |
13 | Pietro Labriola | Tim | 66.97 |
14 | Alessandro Benetton | Edizione | 66.37 |
15 | Urbano Cairo | Cairo Communication | 66.08 |
16 | Carlos Tavares | Stellantis | 66.05 |
17 | Cristina Scocchia | Illycaffè | 63.88 |
18 | Francesco Milleri | Luxottica | 61.83 |
19 | Pierroberto Folgiero | Fincantieri | 60.74 |
20 | Luca de Meo | Renault Group | 60.15 |
21 | Remo Ruffini | Moncler | 59.52 |
22 | Miuccia Prada | Prada | 59.24 |
23 | Luca Dal Fabbro | Iren | 59.01 |
24 | Diego Della Valle | Tod's | 58.91 |
25 | Gian Maria Gros-Pietro | Intesa Sanpaolo | 58.45 |
26 | Stefano Venier | Snam | 58.43 |
27 | Giampiero Massolo | Mundys | 58.41 |
28 | Luca Cordero di Montezemolo | Italo – Nuovo Trasporto Viaggiatori | 57.91 |
29 | Gian Maria Mossa | Banca Generali | 57.80 |
30 | Pietro Salini | Webuild | 57.31 |
31 | Paolo Gallo | Italgas | 56.70 |
32 | Stephan Winkelmann | Automobili Lamborghini | 56.32 |
33 | Marina Berlusconi | Fininvest | 56.18 |
34 | Alessandra Ricci | Sace | 56.06 |
35 | Giovanni Gorno Tempini | Cassa Depositi e Prestiti | 56.02 |
36 | Flavio Cattaneo | Enel | 55.59 |
37 | Dario Scannapieco | Cassa Depositi e Prestiti | 55.50 |
38 | Nerio Alessandri | Technogym | 55.41 |
39 | Diana Bracco | Gruppo Bracco | 55.00 |
40 | Benedetto Vigna | Ferrari | 54.67 |
41 | Enrico Vita | Amplifon | 54.61 |
42 | Philippe Donnet | Generali | 54.47 |
43 | Marcello Cattani | Sanofi Italia e Malta | 53.78 |
44 | Alberto Nagel | Mediobanca | 53.70 |
45 | Stefano Domenicali | F1 | 52.74 |
46 | Steven Zhang | FC Internazionale Milano | 52.26 |
47 | Luigi Lovaglio | MPS | 51.58 |
48 | Rocco Commisso | ACF Fiorentina | 51.42 |
49 | Maximo Ibarra | Engineering | 51.15 |
50 | Luigi Corradi | Trenitalia | 50.79 |
51 | Giuseppina Di Foggia | Terna | 50.78 |
52 | Giovanni Ferrero | Ferrero | 50.75 |
53 | Orazio Iacono | Hera | 50.67 |
54 | Giuseppe Castagna | Banco BPM | 50.04 |
55 | Marco Tronchetti Provera | Pirelli | 49.79 |
56 | Maura Latini | Coop Italia | 49.70 |
57 | Fabrizio Palermo | Acea | 49.33 |
58 | Massimo Antonio Doris | Banca Mediolanum | 49.02 |
59 | Andrea Sironi | Generali | 48.62 |
60 | Oscar Farinetti | Eataly | 48.52 |
61 | Dan Friedkin | AS Roma | 48.15 |
62 | Roberto Cingolani | Leonardo | 48.11 |
63 | Mariangela Marseglia | Amazon | 47.86 |
64 | Benedetto Levi | Iliad | 47.54 |
65 | Maurizio Tamagnini | STMicroelectronics | 47.35 |
66 | Paolo Scaroni | Enel | 47.24 |
67 | Patrizia Grieco | ANIMA Holding | 47.22 |
68 | Ermenegildo Zegna | Gruppo Ermenegildo Zegna | 46.75 |
69 | Nicola Monti | Edison | 46.63 |
70 | Carlo Cimbri | Unipol | 46.38 |
71 | Pasqualino Monti | ENAV | 46.08 |
72 | Aldo Isi | Anas | 45.98 |
73 | Stefano Rebattoni | IBM Italia | 45.91 |
74 | Guido Barilla | Barilla | 45.67 |
75 | Antonio Percassi | Atalanta Bergamasca Calcio | 45.55 |
76 | Renato Ravanelli | F2i | 45.44 |
77 | Gianpietro Benedetti | Gruppo Danieli | 45.04 |
78 | Roberto Sergio | Rai | 44.79 |
79 | Alessandro Melzi d'Eril | ANIMA Holding | 44.75 |
80 | Ernesto Maria Ruffini | Agenzia delle Entrate | 44.57 |
81 | Mario Moretti Polegato | Geox | 44.42 |
82 | Marco Lanna | UC Sampdoria | 44.34 |
83 | Elena Goitini | Bnl Bnp Paribas | 44.30 |
84 | Giuseppe Zafarana | Eni | 44.08 |
85 | Alessandro Foti | FinecoBank | 43.79 |
86 | Paolo Bertoluzzo | Nexi | 43.56 |
87 | Leonardo Ferragamo | Salvatore Ferragamo | 43.40 |
88 | Gianluca Ferrero | Juventus FC | 42.80 |
89 | Gaetano Miccichè | Intesa Sanpaolo | 42.77 |
90 | Giuseppe Gola | Open Fiber | 42.49 |
91 | Patrizio Bertelli | Prada | 42.16 |
92 | Gianpiero Strisciuglio | Rfi | 42.12 |
93 | Valentino Confalone | Novartis Italia | 42.12 |
94 | Sabrina De Filippis | Mercitalia Logistics | 42.09 |
95 | Marco Nocivelli | Epta | 42.09 |
96 | Diego Nepi Molineris | Sport e Salute S.p.A. | 41.77 |
97 | Igor De Biasio | Terna | 41.72 |
98 | Paolo Arrigoni | GSE | 41.61 |
99 | Luigi Cantamessa | Treni Turistici Italiani | 41.55 |
100 | Antonino Turicchi | ITA Airways | 41.43 |
101 | Antonio Porro | Gruppo Mondadori | 41.40 |
102 | Giovanni Mottura | Atac | 41.26 |
103 | Maurizio De Cicco | Roche Italia | 41.26 |
104 | Valerio Battista | Prysmian | 41.23 |
105 | Marinella Soldi | Rai | 41.21 |
106 | Paolo Emilio Signorini | Iren | 40.51 |
107 | Vincenzo Sanasi D'Arpe | Consap | 40.28 |
108 | Alberto Vacchi | IMA | 40.14 |
109 | Stefano De Alessandri | Ansa | 40.02 |
110 | Marco Travaglia | Nestlé | 40.00 |
111 | Andrea Bonomi | Investindustrial | 39.92 |
112 | Angela Maria Cossellu | EUR | 39.83 |
113 | Stefano Beraldo | OVS | 39.79 |
114 | Silvia Rovere | Poste Italiane | 39.75 |
115 | Cristiano Cannarsa | Sogei | 39.70 |
116 | Paolo Luigi Merli | ERG | 39.67 |
117 | Gian Luca Artizzu | Sogin | 39.64 |
118 | Livio Proli | Missoni | 39.64 |
119 | Matteo Tiraboschi | Brembo | 39.32 |
120 | Sergio Marullo di Condojanni | Angelini Industries | 39.31 |
121 | Francesco Soro | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato | 38.91 |
122 | Elisabetta Franchi | Betty Blue | 38.82 |
123 | Alessandro Moricca | PagoPA | 38.73 |
124 | Barbara Cominelli | JLL Italia | 38.62 |
125 | Marco De Benedetti | Carlyle | 38.53 |
126 | Alessandro Fabbroni | SeSa | 38.48 |
127 | Davide Bertone | Fondo Italiano d'Investimento | 38.16 |
128 | Floriano Masoero | Siemens Italia | 38.14 |
129 | Nicola Bedin | Snam | 37.64 |
130 | Simone Dominici | KIKO | 37.36 |
131 | Giovanni Pirovano | Banca Mediolanum | 37.35 |
132 | Alessandro Bernini | MAIRE | 37.31 |
133 | Giuseppe Marra | Adnkronos | 37.20 |
134 | Fabrizio Testa | Borsa Italiana | 37.03 |
135 | Nino Tronchetti Provera | Ambienta | 36.97 |
136 | Rodolfo De Benedetti | CIR-Compagnie Industriali Riunite | 36.85 |
137 | Filippo Gaggini | Progressio | 36.81 |
138 | Alessandro Binello | Quadrivio Group | 36.78 |
139 | Marco Mizzau | Consip | 36.48 |
140 | Gianluca Lilli | ABB | 36.35 |
141 | Silvia Merlo | Saipem | 36.34 |
142 | Monia Ferrari | Capgemini | 36.17 |
143 | Alberto Lavazza | Lavazza | 36.15 |
144 | Nicoletta Giadrossi | Ferrovie dello Stato | 35.70 |
145 | Davide Bordoni | RAM | 35.04 |
146 | Bernardo Mattarella | Invitalia | 34.97 |
147 | Roberto Giacchi | Italiaonline | 34.82 |
148 | Vinicio Mosè Vigilante | GSE | 34.57 |
149 | Matteo Cordero di Montezemolo | Charme Capital Partners | 34.57 |
150 | Nicolò Saidelli | Ardian | 34.41 |
151 | Nicola Riello | Riello Investimenti | 34.18 |
152 | Orio Bellezza | STMicroelectronics | 33.89 |
153 | Wilson Wang | Huawei | 33.77 |
154 | Pietro Busnardo | Gradiente | 33.64 |
155 | Gianandrea Perco | DeA Capital | 33.55 |
156 | Matteo Arpe | Sator | 33.38 |
157 | Andrea Persegati | Nintendo | 33.38 |
158 | Andrea Munari | Amco | 33.30 |
159 | Edoardo Lanzavecchia | Alpha | 32.56 |
160 | Errico Stravato | Sogesid | 32.41 |
161 | Luigi Ballanti | Mefop | 32.12 |
162 | Andrea Mangoni | Mundys | 32.11 |
163 | Denis Amadori | Amadori | 32.10 |
164 | Sung Taek Lim | Samsung | 31.55 |
165 | Paolo Gambarini | Wise | 31.45 |
166 | Matteo Cirla | IGI | 30.58 |
167 | Marco Canale | Value Italy | 30.55 |
168 | Matteo Fantacchiotti | Campari | 30.37 |
169 | Sigieri Diaz Pallavicini | Armonia | 30.36 |
170 | Alberto Gambescia | EUtalia | 29.08 |
Sale di quattro anche Matteo Del Fante (77.84)guadagnando il quarto posto, grazie ai ricavi di Poste che raggiungono gli 8,9 miliardi nei primi nove mesi. Quinta posizione per Renato Mazzoncini (75.24)di A2A, seguito dall’AD di Ferrovie dello Stato Luigi Ferraris (75.23), stabile in sesta, e da Giorgio Armani (74.57) che si ferma in settima. In crescita Pier Silvio Berlusconi (72.79) che sale di uno arrivando ottavo e Brunello Cucinelli (71.93) che sale di due al nono. Si conferma decimo Renzo Rosso (71.75), seguito all’undicesimo da John Elkann (70.56).
Aurelio de Laurentiis (70.40) è stabile al dodicesimo, mentre Pietro Labriola (66.97) sale di quattro al tredicesimo, seguito da Alessandro Benetton (66.37) al quattordicesimo e Urbano Cairo (66.08) che chiude la top 15. Carlos Tavares (66.05) conferma il suo sedicesimo posto, seguito da Cristina Scocchia (63.88) al diciassettesimo e Francesco Milleri (61.83) al diciottesimo.
Salgono di uno Pierroberto Folgiero (60.74) al diciannovesimo e Luca de Meo (60.15) al ventesimo. In Top 100 crescite rilevanti di: Stefano Venier di Snam (26°,+4), Marina Berlusconi (33°,+13), Roberto Cingolani (62°,+9), Carlo Cimbri (70°,+7), Stefano Rebattoni di Ibm (73°,+6), Roberto Sergio (78°, +7), Paolo Bertoluzzo di Nexi (86°,+7).