Messina, Berlusconi e Orcel restano in vetta alla classifica del mese. L’ex ad di Reanult, con il suo passaggio a Kering, si ritaglia un ruolo da protagonista, certificando la centralità della figura del ceo per una società.
A giugno il podio della Top Manager Reputation, stilata da Reputation Manager S.p.A SB, resta costante.
L’ad di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina (88.32), banchiere dell’anno per la stampa finanziaria di Francoforte grazie a “risultati eccellenti in una continuità impressionante”, mantiene la prima posizione.
Si conferma secondo Pier Silvio Berlusconi (85.86), sul quale molti commentatori in Italia e all’estero accendono un faro per la strategia di espansione di MFE.
Al terzo Andrea Orcel (85.47), che tenta di sbloccare il risiko: l’impegno a cedere 209 filiali Bpm in zone dove, in caso di fusione, supererebbe il 20% di quota di mercato, gli fa ottenere un via libera condizionato dall’UE.
De Meo protagonista (anche se giù dal podio)
Luca de Meo si piazza quarto (81.89), guadagnando tre posizioni rispetto al mese di maggio. Il suo caso dimostra quanto sia decisiva la figura del ceo: è bastato l’annuncio del suo passaggio da Renault a Kering per far volare il colosso del lusso in borsa del 11,8%.
Quinto posto per l’ad di Eni Claudio Descalzi (81.62), nominato Cavaliere del Lavoro. Stabile l’AD di A2A Renato Mazzoncini (78.03).
Al settimo sale di uno Alessandro Benetton (78) con il suo nuovo libro ‘Mai fermi’, poi Matteo Del Fante (76.59), Giorgio Armani (75.27) e Brunello Cucinelli (72.29).

Fuori dalla top10
Salgono di uno Cristina Scocchia (70.22) e Urbano Cairo (70.15), rispettivamente undicesima e dodicesimo. Al tredicesimo posto sale di tre l’ad di FS Stefano Donnarumma (69.57), che firma il rinnovo del contratto ferrovieri e l’accordo con Cotral per integrare bus e treni.
Stabili Pietro Labriola (68.09) e Giuseppina Di Foggia (67.95).
Al sedicesimo sale di due l’ad di Iren Luca Dal Fabbro (67.87) con il suo libro ‘Proteggere il futuro’.
Pierroberto Folgiero (67.81) si conferma diciassettesimo. Al diciottesimo sale di due l’ad di Banca Generali Gian Maria Mossa (67.63), che dice no al patto a tre con Nagel e Donnet.
Chiudono la Top 20 Giuseppe Castagna (66.62) e Marina Berlusconi (66.15).
Lo scudetto spinge De Laurentiis
Aurelio De Laurentiis porta il Napoli allo scudetto: sale di 20 in quarantaduesima. Conferma l’inversione John Elkann (29°,+5). In crescita anche: Flavio Cattaneo (26°,+3), Aldo Isi (34°,+5), Giampiero Strisciuglio (37°,+5), Paolo Arrigoni (39°,+5), Francesco Gaetano Caltagirone (58°,+16), Claudio Andrea Gemme (85°,+14°), Yuri Santagostino (86°,+17), Giampaolo Rossi (117°,+15).
Buon ingresso per Antonio Filosa, nuovo ad di Stellantis (51°), e Agostino Scornajenchi di Snam (66°).
| # | Nome | Azienda | Punteggio |
| 1 | Carlo Messina | Intesa Sanpaolo | 88.32 |
| 2 | Pier Silvio Berlusconi | Mediaset | 85.86 |
| 3 | Andrea Orcel | Unicredit | 85.47 |
| 4 | Luca de Meo | Renault | 81.89 |
| 5 | Claudio Descalzi | Eni | 81.62 |
| 6 | Renato Mazzoncini | A2A | 78.03 |
| 7 | Alessandro Benetton | Edizione | 78.00 |
| 8 | Matteo Del Fante | Poste Italiane | 76.59 |
| 9 | Giorgio Armani | Giorgio Armani SPA | 75.27 |
| 10 | Brunello Cucinelli | Brunello Cucinelli | 72.29 |
| 11 | Cristina Scocchia | Illycaffè | 70.22 |
| 12 | Urbano Cairo | Cairo Communication | 70.15 |
| 13 | Stefano Donnarumma | Ferrovie dello Stato | 69.57 |
| 14 | Pietro Labriola | Tim | 68.09 |
| 15 | Giuseppina Di Foggia | Terna | 67.95 |
| 16 | Luca Dal Fabbro | Iren | 67.87 |
| 17 | Pierroberto Folgiero | Fincantieri | 67.81 |
| 18 | Gian Maria Mossa | Banca Generali | 67.63 |
| 19 | Giuseppe Castagna | Banco Bpm | 66.62 |
| 20 | Marina Berlusconi | Fininvest | 66.15 |
| 21 | Francesco Milleri | Luxottica | 65.71 |
| 22 | Renzo Rosso | OTB | 65.16 |
| 23 | Paolo Gallo | Italgas | 65.12 |
| 24 | Alberto Nagel | Mediobanca | 64.06 |
| 25 | Alessandra Ricci | Sace | 63.94 |
| 26 | Flavio Cattaneo | Enel | 63.90 |
| 27 | Miuccia Prada | Prada | 63.86 |
| 28 | Philippe Donnet | Assicurazioni Generali | 63.00 |
| 29 | John Elkann | Stellantis | 62.52 |
| 30 | Roberto Cingolani | Leonardo SPA | 62.26 |
| 31 | Pietro Salini | WeBuild | 60.98 |
| 32 | Diana Bracco | Bracco | 60.21 |
| 33 | Enrico Vita | Amplifon | 60.15 |
| 34 | Aldo Isi | Rfi | 59.38 |
| 35 | Luca Cordero di Montezemolo | Ntv | 58.82 |
| 36 | Gian Maria Gros-Pietro | Intesa Sanpaolo | 58.73 |
| 37 | Gianpiero Strisciuglio | Trenitalia | 58.62 |
| 38 | Giampiero Massolo | Mundys | 58.47 |
| 39 | Paolo Arrigoni | GSE | 57.60 |
| 40 | Marcello Cattani | Sanofi Italia | 57.54 |
| 41 | Stephan Winkelmann | Lamborghini | 57.31 |
| 42 | Aurelio De Laurentiis | SSC Napoli | 56.99 |
| 43 | Giovanni Gorno Tempini | Cassa Depositi e Prestiti | 56.96 |
| 44 | Fabrizio Palermo | Acea | 56.83 |
| 45 | Remo Ruffini | Moncler | 56.48 |
| 46 | Luigi Lovaglio | MPS | 56.13 |
| 47 | Benedetto Vigna | Ferrari | 56.11 |
| 48 | Nerio Alessandri | Technogym | 56.05 |
| 49 | Diego Della Valle | Tod's | 54.95 |
| 50 | Dario Scannapieco | Cassa Depositi e Prestiti | 54.61 |
| 51 | Antonio Filosa | Stellantis | 54.26 |
| 52 | Giovanni Ferrero | Ferrero | 53.39 |
| 53 | Sabrina De Filippis | FS Logistix | 52.95 |
| 54 | Stefano Domenicali | Formula 1 | 52.27 |
| 55 | Orazio Iacono | Hera | 51.57 |
| 56 | Marco Tronchetti Provera | Pirelli | 51.22 |
| 57 | Oscar Farinetti | Eataly | 50.63 |
| 58 | Francesco Gaetano Caltagirone | Caltagirone | 50.39 |
| 59 | Massimo Antonio Doris | Mediolanum | 50.36 |
| 60 | Patrizio Bertelli | Prada | 50.26 |
| 61 | Carlo Cimbri | Unipol | 49.96 |
| 62 | Pasqualino Monti | Enav | 49.68 |
| 63 | Francesco Mutti | Mutti | 49.45 |
| 64 | Luigi Cantamessa | Treni Turistici Italiani | 49.17 |
| 65 | Andrea Sironi | Assicurazioni Generali | 48.69 |
| 66 | Agostino Scornajenchi | Snam | 48.64 |
| 67 | Alessandro Araimo | Warner Bros. Discovery | 48.18 |
| 68 | Maura Latini | Coop | 48.18 |
| 69 | Benedetto Levi | Iliad | 48.00 |
| 70 | Ermenegildo Zegna | Gruppo Ermenegildo Zegna | 47.49 |
| 71 | Maurizio Tamagnini | Fondo Fsi | 47.04 |
| 72 | Alessandro Melzi d’Eril | Anima Holding | 46.97 |
| 73 | Rocco Commisso | Fiorentina | 46.91 |
| 74 | Antonio Percassi | Atalanta | 46.75 |
| 75 | Nicola Monti | Edison Spa | 46.63 |
| 76 | Vincenzo Sanasi D'Arpe | Consap | 46.36 |
| 77 | Dario Lo Bosco | Italferr | 46.22 |
| 78 | Giuseppe Marotta | Inter | 46.17 |
| 79 | Marco Nocivelli | Epta Group | 45.94 |
| 80 | Fabrizio Di Amato | Maire | 45.37 |
| 81 | Roberto Alesse | Agenzia delle Dogane | 45.28 |
| 82 | Elena Goitini | Bnl Bnp Paribas | 44.91 |
| 83 | Luigi Corradi | Fs International | 44.88 |
| 84 | Patrizia Grieco | Anima Holding | 44.66 |
| 85 | Claudio Andrea Gemme | Anas | 44.63 |
| 86 | Yuri Santagostino | Cap Holding | 44.60 |
| 87 | Tommaso Tanzilli | Ferrovie dello Stato | 44.33 |
| 88 | Alessandro Foti | FinecoBank | 44.17 |
| 89 | Sestino Giacomoni | Consap | 44.10 |
| 90 | Joerg Eberhart | ITA Airways | 44.08 |
| 91 | Mario Moretti Polegato | Geox | 43.96 |
| 92 | Paolo Scaroni | Enel | 43.88 |
| 93 | Stefano De Alessandri | Ansa | 43.83 |
| 94 | Valentino Confalone | Novartis | 43.64 |
| 95 | Francesco Soro | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato | 43.58 |
| 96 | Giuseppe Lavazza | Lavazza | 43.50 |
| 97 | Paolo Bertoluzzo | Nexi | 43.40 |
| 98 | Andrea Duilio | Sky Italia | 43.39 |
| 99 | Sergio Marullo di Condojanni | Angelini Pharma | 43.31 |
| 100 | Guido Barilla | Barilla | 43.15 |
| 101 | Diego Nepi Molineris | Sport Salute S.p.A. | 43.00 |
| 102 | Leonardo Ferragamo | Salvatore Ferragamo | 42.95 |
| 103 | Giuseppe Gola | Open Fiber | 42.92 |
| 104 | Giuseppe Zafarana | Eni | 42.76 |
| 105 | Giovanni Bossi | Cherry Bank | 42.62 |
| 106 | Dan Friedkin | Roma | 42.54 |
| 107 | Sandro Pappalardo | ITA Airways | 42.38 |
| 108 | Igor De Biasio | Terna | 42.35 |
| 109 | Gian Luca Artizzu | Sogin | 42.35 |
| 110 | Massimo Battaini | Prysmian | 42.16 |
| 111 | Arrigo Giana | Autostrade per l'Italia | 42.10 |
| 112 | Antonio Porro | Gruppo Mondadori | 41.69 |
| 113 | Antonio Valitutti | Isybank | 41.67 |
| 114 | Giorgio Busnelli | Amazon Italia | 41.54 |
| 115 | Gianluca Bufo | Iren | 41.51 |
| 116 | Stefano Beraldo | Ovs | 41.34 |
| 117 | Giampaolo Rossi | Rai | 41.28 |
| 118 | Ernesto Fürstenberg Fassio | Banca Ifis | 41.27 |
| 119 | Nazzarena Franco | DHL | 41.24 |
| 120 | Alessandro Moricca | PagoPa | 40.99 |
| 121 | Corrado Passera | Illimity | 40.99 |
| 122 | Gaetano Miccichè | Engineering | 40.85 |
| 123 | Giorgio Tomassetti | Octopus Energia | 40.82 |
| 124 | Marco Travaglia | Nestlé Italia | 40.60 |
| 125 | Alberto Vacchi | Ima Group | 40.58 |
| 126 | Renato Ravanelli | F2I SGR | 40.30 |
| 127 | Livio Proli | Missoni | 40.27 |
| 128 | Alessandro Bernini | Maire | 40.22 |
| 129 | Silvia Rovere | Poste Italiane | 40.19 |
| 130 | Andrea Bonomi | Investindustrial | 39.75 |
| 131 | Matteo Tiraboschi | Brembo | 39.37 |
| 132 | Gianluca Ferrero | Juventus Football Club | 39.37 |
| 133 | Roberto Tasca | A2A | 39.32 |
| 134 | Floriano Masoero | Siemens Italia | 39.10 |
| 135 | Elisabetta Franchi | Elisabetta Franchi | 38.78 |
| 136 | Giovanni Mottura | Atac | 38.73 |
| 137 | Federico Protto | Cellnex | 38.60 |
| 138 | Cristiano Cannarsa | Sogei | 38.42 |
| 139 | Alessandro Binello | Quadrivio | 38.38 |
| 140 | Marco De Benedetti | Carlyle | 38.27 |
| 141 | Aldo Bisio | Engineering | 38.24 |
| 142 | Paolo Luigi Merli | ERG SPA | 38.23 |
| 143 | Davide Bordoni | RAM | 38.20 |
| 144 | Simone Dominici | Kiko | 38.16 |
| 145 | Vinicio Mosè Vigilante | GSE | 38.12 |
| 146 | Stefano Granella | Gruppo Dolomiti Energia | 38.08 |
| 147 | Alessandro Fabbroni | SeSa | 38.05 |
| 148 | Fabrizio Testa | Borsa Italiana | 38.04 |
| 149 | Ugo Salerno | Rina | 38.00 |
| 150 | Bernardo Mattarella | Invitalia | 37.67 |
| 151 | Giovanni Pirovano | Mediolanum | 37.55 |
| 152 | Davide Bertone | Fondo Italiano | 37.40 |
| 153 | Nino Tronchetti Provera | Ambienta | 37.36 |
| 154 | Roberto Giacchi | ItaliaOnline | 37.05 |
| 155 | Matteo Manfredi | Sampdoria | 37.02 |
| 156 | Marco Marazia | Widiba | 36.98 |
| 157 | Rodolfo De Benedetti | CIR | 36.97 |
| 158 | Alessandro Puliti | Saipem | 36.78 |
| 159 | Monia Ferrari | Capgemini | 35.89 |
| 160 | Elisabetta Serafin | Saipem | 35.87 |
| 161 | Gianluca Lilli | ABB Italia | 35.84 |
| 162 | Giuseppe Marra | Adnkronos | 35.70 |
| 163 | Vincenzo Esposito | Microsoft Italia | 35.66 |
| 164 | Vincenzo Carbone | Agenzia delle entrate-Riscossione | 35.43 |
| 165 | Andrea Missori | Ericsson Italia | 35.21 |
| 166 | Claudio Carserà | Eur | 35.16 |
| 167 | Fabrizio Fabbri | Ansaldo Energia | 34.95 |
| 168 | Gianandrea Perco | Dea Capital | 34.80 |
| 169 | Marina Caprotti | Esselunga | 34.69 |
| 170 | Nicola Riello | Riello Investimenti | 34.61 |
| 171 | Simona Agnes | Rai | 34.55 |
| 172 | Nicolò Saidelli | Ardian | 34.20 |
| 173 | Andrea Munari | Amco | 34.19 |
| 174 | Errico Stravato | Sogesid | 34.03 |
| 175 | Alessandro Zehentner | Snam | 33.81 |
| 176 | Andrea Persegati | Nintendo | 33.50 |
| 177 | Pietro Busnardo | Gradiente | 33.36 |
| 178 | Wilson Wang | Huawei | 33.22 |
| 179 | Pierluigi Tosato | Segafredo-Zanetti | 32.86 |
| 180 | Simon Hunt | Campari | 32.71 |
| 181 | Paolo Gambarini | Wise | 32.64 |
| 182 | Filippo Gaggini | Progressio | 32.44 |
| 183 | Riccardo Garrè | Pizzarotti | 32.29 |
| 184 | Denis Amadori | Amadori | 32.04 |
| 185 | Luigi Ballanti | Mefop | 32.04 |
| 186 | Andrea Mangoni | Mundys | 31.74 |
| 187 | Matteo Cordero di Montezemolo | Charme | 31.72 |
| 188 | Marco Reggiani | Consip | 29.49 |
| 189 | Sigieri Diaz Pallavicini | Armonia | 29.25 |
| 190 | Alberto Gambescia | Eutalia | 28.91 |
| 191 | Mario Fera | Clessidra | 28.69 |
| 192 | Alberico Radice Fossati | JLL Italia | 28.63 |
| 193 | Alessandro La Volpe | IBM Italia | 28.43 |
| 194 | Alessandro Russo | AGSM AIM | 28.40 |
| 195 | Fabrizio Ruggiero | Edenred | 28.29 |
| 196 | Marco Cerrina Feroni | NB Renaissance | 28.21 |
| 197 | Barbara Tamburini | Buddy | 27.58 |
| 198 | Matteo Cirla | IGI | 27.46 |
| 199 | Stefano Iamoni | Consilium | 26.84 |
| 200 | Louis Kim | Samsung Electronics Italia | 25.52 |


















