L’osservatorio di Reputation Manager sulla reputazione online dei top manager
A luglio guidano i media e le dinamiche politiche. Conquista per la prima volta la vetta di Top Manager Reputation (www.topmanagers.it), stilata da Reputation Manager SPA SB, Pier Silvio Berlusconi (85.92). A contribuire sono i palinsesti, le dichiarazioni alla stampa, gli ascolti di Canale 5, la possibilità sussurrata di una discesa in politica e i movimenti di MFE.

Sale di tre l’AD di Eni Claudio Descalzi (84.40) che sigla un accordo con Bmw e un contratto da 1,5 miliardi di dollari su un giacimento algerino. Terzo Carlo Messina (84.32), AD di Intesa Sanpaolo che investe 10 miliardi per l’occupazione. Sale di due al quarto l’AD di A2A Renato Mazzoncini (81.71) che investe nel welfare e inaugura il primo datacenter in Italia a raffreddamento liquido. Quinto Andrea Orcel di UniCredit (81.62) che ritira l’offerta su Bpm per le condizioni ostili del Golden Power. Sesto Luca de Meo (80.90), attesissimo al timone di Kering. Settimo Alessandro Benetton (79.00), confermato alla presidenza di Edizione. Sale di quattro Urbano Cairo (76.86), forte degli ottimi risultati di La7, in continua crescita, presentati ai palinsesti. Stabile al nono Giorgio Armani (76.79), poi Matteo Del Fante di Poste Italiane (74.37).
Guadagna due posizioni Stefano Donnarumma (71.88), con il piano da 20 miliardi di Ferrovie per la mobilità sostenibile. Giuseppina Di Foggia (71.19) sale di tre con il progetto Innovation Zone Adriatico di Terna, seguita da Brunello Cucinelli (70.98), Cristina Scocchia (69.88) e Pierroberto Folgiero (69.72), che, insignito di una laurea honoris causa a Trieste, guadagna due posizioni al quindicesimo. Si conferma Luca Dal Fabbro (68.10), nominato presidente di Utilitalia, seguito da Pietro Labriola di Tim (66.47). Entra in Top 20 al 18° Flavio Cattaneo (66.46), che sale di otto: la stampa internazionale riconosce i risultati e la solida performance di Enel in borsa.
Chiudono Gian Maria Mossa di Banca Generali (66.42) e Marina Berlusconi (66.31). In crescita: Fabrizio Palermo (35°,+9), Giovanni Ferrero (36°,+16), Luigi Lovaglio (39°,+7), Antonio Filosa (44°,+7), Claudio Andrea Gemme (66°,+19), Giuseppe Gola (86°,+17), Corrado Passera (103°,+18) e Bernardo Mattarella (135°,+15). Buon ingresso per Massimiliano Di Silvestre (47°), Presidente e AD di Bmw Italia, e Gianni Franco Papa (55°) di Bper Banca.
| # | nome | Azienda | Punteggio |
| 1 | Pier Silvio Berlusconi | Mediaset | 85.92 |
| 2 | Claudio Descalzi | Eni | 84.40 |
| 3 | Carlo Messina | Intesa Sanpaolo | 84.32 |
| 4 | Renato Mazzoncini | A2A | 81.71 |
| 5 | Andrea Orcel | Unicredit | 81.62 |
| 6 | Luca de Meo | Renault (fino al 15 luglio) | 80.90 |
| 7 | Alessandro Benetton | Edizione | 79.00 |
| 8 | Urbano Cairo | Cairo Communication | 76.86 |
| 9 | Giorgio Armani | Giorgio Armani SPA | 76.79 |
| 10 | Matteo Del Fante | Poste Italiane | 74.37 |
| 11 | Stefano Donnarumma | Ferrovie dello Stato | 71.88 |
| 12 | Giuseppina Di Foggia | Terna | 71.19 |
| 13 | Brunello Cucinelli | Brunello Cucinelli | 70.98 |
| 14 | Cristina Scocchia | Illycaffè | 69.88 |
| 15 | Pierroberto Folgiero | Fincantieri | 69.72 |
| 16 | Luca Dal Fabbro | Iren | 68.10 |
| 17 | Pietro Labriola | Tim | 66.47 |
| 18 | Flavio Cattaneo | Enel | 66.46 |
| 19 | Gian Maria Mossa | Banca Generali | 66.42 |
| 20 | Marina Berlusconi | Fininvest | 66.31 |
| 21 | Francesco Milleri | Luxottica | 64.51 |
| 22 | Giuseppe Castagna | Banco Bpm | 64.16 |
| 23 | Renzo Rosso | OTB | 63.93 |
| 24 | Alberto Nagel | Mediobanca | 63.91 |
| 25 | Miuccia Prada | Prada | 63.80 |
| 26 | Paolo Gallo | Italgas | 63.72 |
| 27 | Alessandra Ricci | Sace | 62.33 |
| 28 | Roberto Cingolani | Leonardo SPA | 61.85 |
| 29 | Philippe Donnet | Assicurazioni Generali | 60.85 |
| 30 | Pietro Salini | WeBuild | 60.00 |
| 31 | Luca Cordero di Montezemolo | Ntv | 59.95 |
| 32 | Diana Bracco | Bracco | 59.90 |
| 33 | Aldo Isi | Rfi | 59.84 |
| 34 | Enrico Vita | Amplifon | 59.03 |
| 35 | Fabrizio Palermo | Acea | 59.02 |
| 36 | Giovanni Ferrero | Ferrero | 59.01 |
| 37 | John Elkann | Stellantis | 58.82 |
| 38 | Paolo Arrigoni | GSE | 58.59 |
| 39 | Luigi Lovaglio | MPS | 58.58 |
| 40 | Gian Maria Gros-Pietro | Intesa Sanpaolo | 58.48 |
| 41 | Giampiero Massolo | Mundys | 58.35 |
| 42 | Marcello Cattani | Sanofi Italia | 58.04 |
| 43 | Gianpiero Strisciuglio | Trenitalia | 57.79 |
| 44 | Antonio Filosa | Stellantis | 57.56 |
| 45 | Stephan Winkelmann | Lamborghini | 57.46 |
| 46 | Giovanni Gorno Tempini | Cassa Depositi e Prestiti | 57.35 |
| 47 | Massimiliano Di Silvestre | BMW Italia | 57.03 |
| 48 | Aurelio De Laurentiis | SSC Napoli | 56.90 |
| 49 | Remo Ruffini | Moncler | 56.19 |
| 50 | Sabrina De Filippis | FS Logistix | 55.94 |
| 51 | Nerio Alessandri | Technogym | 55.91 |
| 52 | Dario Scannapieco | Cassa Depositi e Prestiti | 55.28 |
| 53 | Diego Della Valle | Tod's | 54.90 |
| 54 | Benedetto Vigna | Ferrari | 53.81 |
| 55 | Gianni Franco Papa | Bper Banca | 53.80 |
| 56 | Stefano Domenicali | Formula 1 | 51.51 |
| 57 | Pasqualino Monti | Enav | 51.29 |
| 58 | Orazio Iacono | Hera | 51.15 |
| 59 | Oscar Farinetti | Eataly | 50.55 |
| 60 | Marco Tronchetti Provera | Pirelli | 50.30 |
| 61 | Carlo Cimbri | Unipol | 49.95 |
| 62 | Agostino Scornajenchi | Snam | 49.77 |
| 63 | Francesco Gaetano Caltagirone | Caltagirone | 49.64 |
| 64 | Patrizio Bertelli | Prada | 49.62 |
| 65 | Luigi Cantamessa | Treni Turistici Italiani | 49.49 |
| 66 | Claudio Andrea Gemme | Anas | 49.29 |
| 67 | Massimo Antonio Doris | Mediolanum | 48.72 |
| 68 | Francesco Mutti | Mutti | 48.09 |
| 69 | Alessandro Araimo | Warner Bros. Discovery | 48.02 |
| 70 | Maura Latini | Coop | 47.70 |
| 71 | Andrea Sironi | Assicurazioni Generali | 47.50 |
| 72 | Rocco Commisso | Fiorentina | 47.21 |
| 73 | Dario Lo Bosco | Italferr | 47.05 |
| 74 | Vincenzo Sanasi D'Arpe | Consap | 47.04 |
| 75 | Benedetto Levi | Iliad | 47.04 |
| 76 | Maurizio Tamagnini | Fondo Fsi | 46.93 |
| 77 | Ermenegildo Zegna | Gruppo Ermenegildo Zegna | 46.56 |
| 78 | Tommaso Tanzilli | Ferrovie dello Stato | 46.43 |
| 79 | Nicola Monti | Edison Spa | 46.26 |
| 80 | Alessandro Melzi d’Eril | Anima Holding | 46.09 |
| 81 | Antonio Percassi | Atalanta | 46.08 |
| 82 | Roberto Alesse | Agenzia delle Dogane | 46.03 |
| 83 | Marco Nocivelli | Epta Group | 45.75 |
| 84 | Giuseppe Marotta | Inter | 45.62 |
| 85 | Valentino Confalone | Novartis | 45.24 |
| 86 | Giuseppe Gola | Open Fiber | 44.80 |
| 87 | Fabrizio Di Amato | Maire | 44.76 |
| 88 | Patrizia Grieco | Anima Holding | 44.38 |
| 89 | Mario Moretti Polegato | Geox | 44.33 |
| 90 | Sestino Giacomoni | Consap | 44.21 |
| 91 | Luigi Corradi | Fs International | 44.20 |
| 92 | Yuri Santagostino | Cap Holding | 44.19 |
| 93 | Elena Goitini | Bnl Bnp Paribas | 44.15 |
| 94 | Teodoro Lio | Accenture | 44.02 |
| 95 | Giuseppe Lavazza | Lavazza | 43.94 |
| 96 | Paolo Scaroni | Enel | 43.82 |
| 97 | Alessandro Foti | FinecoBank | 43.71 |
| 98 | Stefano De Alessandri | Ansa | 43.71 |
| 99 | Joerg Eberhart | ITA Airways | 43.70 |
| 100 | Diego Nepi Molineris | Sport Salute S.p.A. | 43.51 |
| 101 | Sergio Marullo di Condojanni | Angelini Industries | 43.50 |
| 102 | Paolo Bertoluzzo | Nexi | 43.18 |
| 103 | Corrado Passera | Illimity | 43.15 |
| 104 | Arrigo Giana | Autostrade per l'Italia | 43.13 |
| 105 | Giovanni Bossi | Cherry Bank | 43.09 |
| 106 | Gian Luca Artizzu | Sogin | 43.06 |
| 107 | Francesco Soro | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato | 42.99 |
| 108 | Guido Barilla | Barilla | 42.90 |
| 109 | Mara Panajia | Henkel Italia | 42.90 |
| 110 | Andrea Duilio | Sky Italia | 42.89 |
| 111 | Giampaolo Rossi | Rai | 42.84 |
| 112 | Giuseppe Zafarana | Eni | 42.64 |
| 113 | Leonardo Ferragamo | Salvatore Ferragamo | 42.49 |
| 114 | Igor De Biasio | Terna | 42.45 |
| 115 | Nino Tronchetti Provera | Ambienta | 42.31 |
| 116 | Dan Friedkin | Roma | 41.86 |
| 117 | Stefano Beraldo | Ovs | 41.77 |
| 118 | Ernesto Fürstenberg Fassio | Banca Ifis | 41.63 |
| 119 | Sandro Pappalardo | ITA Airways | 41.53 |
| 120 | Gianluca Bufo | Iren | 41.46 |
| 121 | Antonio Porro | Gruppo Mondadori | 41.18 |
| 122 | Giorgio Busnelli | Amazon Italia | 41.17 |
| 123 | Roberto Tasca | A2A | 41.07 |
| 124 | Nazzarena Franco | DHL | 41.00 |
| 125 | Antonio Valitutti | Isybank | 40.95 |
| 126 | Massimo Battaini | Prysmian | 40.77 |
| 127 | Giorgio Tomassetti | Octopus Energia | 40.71 |
| 128 | Alberto Vacchi | Ima Group | 40.41 |
| 129 | Gaetano Miccichè | Engineering | 40.37 |
| 130 | Alessandro Moricca | PagoPa | 40.29 |
| 131 | Livio Proli | Missoni | 40.16 |
| 132 | Marco Travaglia | Nestlé Italia | 40.10 |
| 133 | Andrea Bonomi | Investindustrial | 39.90 |
| 134 | Renato Ravanelli | F2I SGR | 39.81 |
| 135 | Bernardo Mattarella | Invitalia | 39.80 |
| 136 | Elisabetta Franchi | Elisabetta Franchi | 39.42 |
| 137 | Floriano Masoero | Siemens Italia | 39.30 |
| 138 | Alessandro Fabbroni | SeSa | 39.17 |
| 139 | Giovanni Mottura | Atac | 39.02 |
| 140 | Aldo Bisio | Engineering | 38.92 |
| 141 | Alessandro Bernini | Maire | 38.82 |
| 142 | Gianluca Ferrero | Juventus Football Club | 38.81 |
| 143 | Matteo Tiraboschi | Brembo | 38.74 |
| 144 | Federico Protto | Cellnex | 38.50 |
| 145 | Alessandro Binello | Quadrivio | 38.48 |
| 146 | Simone Dominici | Kiko | 38.30 |
| 147 | Cristiano Cannarsa | Sogei | 38.25 |
| 148 | Marco De Benedetti | Carlyle | 38.18 |
| 149 | Fabrizio Testa | Borsa Italiana | 38.10 |
| 150 | Vinicio Mosè Vigilante | GSE | 37.96 |
| 151 | Paolo Luigi Merli | ERG SPA | 37.91 |
| 152 | Stefano Granella | Gruppo Dolomiti Energia | 37.72 |
| 153 | Davide Bordoni | RAM | 37.70 |
| 154 | Ugo Salerno | Rina | 37.55 |
| 155 | Davide Bertone | Fondo Italiano | 37.31 |
| 156 | Rodolfo De Benedetti | CIR- Compagnie Industriali Riunite | 37.05 |
| 157 | Matteo Manfredi | Sampdoria | 37.04 |
| 158 | Roberto Giacchi | ItaliaOnline | 36.98 |
| 159 | Marco Marazia | Widiba | 36.93 |
| 160 | Elisabetta Serafin | Saipem | 36.64 |
| 161 | Alessandro Puliti | Saipem | 35.97 |
| 162 | Monia Ferrari | Capgemini | 35.86 |
| 163 | Gianluca Lilli | ABB Italia | 35.85 |
| 164 | Andrea Missori | Ericsson Italia | 35.66 |
| 165 | Vincenzo Esposito | Microsoft Italia | 35.63 |
| 166 | Giuseppe Marra | Adnkronos | 35.57 |
| 167 | Claudio Carserà | Eur | 34.95 |
| 168 | Fabrizio Fabbri | Ansaldo Energia | 34.83 |
| 169 | Gianandrea Perco | Dea Capital | 34.80 |
| 170 | Vincenzo Carbone | Agenzia delle entrate-Riscossione | 34.74 |
| 171 | Errico Stravato | Sogesid | 34.63 |
| 172 | Marina Caprotti | Esselunga | 34.60 |
| 173 | Simona Agnes | Rai | 34.57 |
| 174 | Nicola Riello | Riello Investimenti | 34.55 |
| 175 | Simon Hunt | Campari | 34.51 |
| 176 | Andrea Munari | Amco | 34.34 |
| 177 | Nicolò Saidelli | Ardian | 34.19 |
| 178 | Andrea Persegati | Nintendo | 33.48 |
| 179 | Pietro Busnardo | Gradiente | 33.35 |
| 180 | Alessandro Zehentner | Snam | 33.24 |
| 181 | Wilson Wang | Huawei | 33.17 |
| 182 | Pierluigi Tosato | Segafredo-Zanetti | 32.91 |
| 183 | Paolo Gambarini | Wise | 32.62 |
| 184 | Filippo Gaggini | Progressio | 32.43 |
| 185 | Riccardo Garrè | Pizzarotti | 32.28 |
| 186 | Denis Amadori | Amadori | 32.09 |
| 187 | Luigi Ballanti | Mefop | 32.03 |
| 188 | Andrea Mangoni | Mundys | 31.95 |
| 189 | Matteo Cordero di Montezemolo | Charme | 31.62 |
| 190 | Alessandro Russo | AGSM AIM | 30.66 |
| 191 | Marco Reggiani | Consip | 29.38 |
| 192 | Sigieri Diaz Pallavicini | Armonia | 29.22 |
| 193 | Alberico Radice Fossati | JLL Italia | 28.91 |
| 194 | Alberto Gambescia | Eutalia | 28.90 |
| 195 | Fabrizio Ruggiero | Edenred | 28.67 |
| 196 | Mario Fera | Clessidra | 28.67 |
| 197 | Alessandro La Volpe | IBM Italia | 28.59 |
| 198 | Marco Cerrina Feroni | NB Renaissance | 28.34 |
| 199 | Barbara Tamburini | Buddy | 27.63 |
| 200 | Matteo Cirla | IGI | 27.40 |


















