Secondo l’osservatorio di Reputation Manager, ad agosto semestrali e operazioni strategiche spingono la reputazione dei top manager italiani
Ad agosto, mese di transizione, i contenuti calano del 23%. Si distinguono i manager dalle ottime semestrali e che chiudono operazioni strategiche.
Il podio
Mantiene il primo posto nella Top Manager Reputation, stilata da Reputation Manager, Pier Silvio Berlusconi (85.95), che conquista Prosiebensat e fa nascere un nuovo gruppo da 300 milioni di spettatori. Stabile al secondo l’ad di Eni Claudio Descalzi (85.85), con profitti oltre i 2,5 miliardi nel semestre.
Si conferma terzo Carlo Messina (85.29) che batte le stime con utile semestrale netto di Intesa Sanpaolo a 5,2 miliardi.
Le altre posizioni
Risale al quarto Andrea Orcel (84.27) che porta Unicredit a superare i 100 miliardi di capitalizzazione, segna un semestre record e punta a salire ancora in Commerzbank.
Quinto l’ad di A2A Renato Mazzoncini (79.91). Al sesto sprint di quattro dell’ad di Poste Matteo Del Fante (79.55), grazie agli utili in crescita del 14%, trainati da servizi finanziari e Bancoposta.
Al settimo c’è Luca de Meo (79.40), prossimo alla guida di Kering, Urbano Cairo (76.99) si conferma ottavo, seguito da Alessandro Benetton (76.97). Sale di uno al decimo l’ad di FS Stefano Donnarumma (73.53) che porta i ricavi semestrali a 8,2 miliardi, in crescita rispetto al 2024.

In undicesima sale di tre Cristina Scocchia (69.98), ad di Illy, che segna risultati in crescita nonostante i rincari sulla materia prima. Stabile al dodici l’ad di Terna Giuseppina Di Foggia (69.72), al tredici sale di due l’ad di Fincantieri Pierroberto Folgiero (69.70), che presenta conti in crescita, continua il rally in borsa e annuncia il nuovo piano industriale entro l’anno: priorità alla difesa.
Il Presidente di Iren Luca Dal Fabbro (69.28) sale di due al quattordici, e l’ad di Enel Flavio Cattaneo (69.18) guadagna tre posizioni al quindici con semestrale in crescita.
Al sedici sale di sei l’ad di Bpm Giuseppe Castagna (69.08), che in questi mesi di risiko ha rafforzato la sua leadership.
Chiudono la top 20: Pietro Labriola (67.86), Gian Maria Mossa (67.80), Brunello Cucinelli (67.35) e Francesco Milleri (66.28).
Chi cresce di più
In crescita: Roberto Cingolani (22°,+6), Luigi Lovaglio (24°,+15) al rilancio su Mediobanca, Stephan Winkelmann (35°,+10), Claudio Andrea Gemme (50°,+16), il Presidente dell’Inter Giuseppe Marotta (73°,+11).
| # | Nome | Azienda | Punteggio |
| 1 | Pier Silvio Berlusconi | Mediaset | 85.95 |
| 2 | Claudio Descalzi | Eni | 85.85 |
| 3 | Carlo Messina | Intesa Sanpaolo | 85.29 |
| 4 | Andrea Orcel | Unicredit | 84.27 |
| 5 | Renato Mazzoncini | A2A | 79.91 |
| 6 | Matteo Del Fante | Poste Italiane | 79.55 |
| 7 | Luca de Meo | Kering | 79.40 |
| 8 | Urbano Cairo | Cairo Communication | 76.99 |
| 9 | Alessandro Benetton | Edizione | 76.97 |
| 10 | Stefano Donnarumma | Ferrovie dello Stato | 73.53 |
| 11 | Cristina Scocchia | Illycaffè | 69.98 |
| 12 | Giuseppina Di Foggia | Terna | 69.72 |
| 13 | Pierroberto Folgiero | Fincantieri | 69.70 |
| 14 | Luca Dal Fabbro | Iren | 69.28 |
| 15 | Flavio Cattaneo | Enel | 69.18 |
| 16 | Giuseppe Castagna | Banco Bpm | 69.08 |
| 17 | Pietro Labriola | Tim | 67.86 |
| 18 | Gian Maria Mossa | Banca Generali | 67.80 |
| 19 | Brunello Cucinelli | Brunello Cucinelli | 67.35 |
| 20 | Francesco Milleri | Luxottica | 66.28 |
| 21 | Marina Berlusconi | Fininvest | 64.16 |
| 22 | Roberto Cingolani | Leonardo SPA | 63.85 |
| 23 | Paolo Gallo | Italgas | 63.65 |
| 24 | Luigi Lovaglio | MPS | 62.34 |
| 25 | Philippe Donnet | Assicurazioni Generali | 62.33 |
| 26 | Renzo Rosso | OTB | 62.23 |
| 27 | Miuccia Prada | Prada | 61.85 |
| 28 | Pietro Salini | WeBuild | 61.60 |
| 29 | Alberto Nagel | Mediobanca | 61.13 |
| 30 | Enrico Vita | Amplifon | 60.08 |
| 31 | Diana Bracco | Bracco | 59.88 |
| 32 | Aldo Isi | Rfi | 59.67 |
| 33 | Fabrizio Palermo | Acea | 59.52 |
| 34 | Paolo Arrigoni | GSE | 59.40 |
| 35 | Stephan Winkelmann | Lamborghini | 59.30 |
| 36 | Giovanni Ferrero | Ferrero | 59.04 |
| 37 | Luca Cordero di Montezemolo | Ntv | 58.36 |
| 38 | Giovanni Gorno Tempini | Cassa Depositi e Prestiti | 58.01 |
| 39 | Antonio Filosa | Stellantis | 57.70 |
| 40 | Gianpiero Strisciuglio | Trenitalia | 57.58 |
| 41 | Gian Maria Gros-Pietro | Intesa Sanpaolo | 57.42 |
| 42 | Benedetto Vigna | Ferrari | 57.21 |
| 43 | John Elkann | Stellantis | 57.06 |
| 44 | Giampiero Massolo | Mundys | 56.82 |
| 45 | Sabrina De Filippis | FS Logistix | 56.81 |
| 46 | Marcello Cattani | Sanofi Italia | 56.77 |
| 47 | Nerio Alessandri | Technogym | 56.07 |
| 48 | Aurelio De Laurentiis | SSC Napoli | 55.97 |
| 49 | Remo Ruffini | Moncler | 55.88 |
| 50 | Claudio Andrea Gemme | Anas | 55.70 |
| 51 | Dario Scannapieco | Cassa Depositi e Prestiti | 55.69 |
| 52 | Massimiliano Di Silvestre | BMW Italia | 55.41 |
| 53 | Diego Della Valle | Tod's | 54.91 |
| 54 | Gianni Franco Papa | Bper Banca | 54.51 |
| 55 | Stefano Domenicali | Formula 1 | 52.01 |
| 56 | Pasqualino Monti | Enav | 51.91 |
| 57 | Orazio Iacono | Hera | 51.86 |
| 58 | Agostino Scornajenchi | Snam | 51.36 |
| 59 | Oscar Farinetti | Eataly | 51.17 |
| 60 | Patrizio Bertelli | Prada | 49.92 |
| 61 | Carlo Cimbri | Unipol | 49.83 |
| 62 | Alessandro Araimo | Warner Bros. Discovery | 49.56 |
| 63 | Marco Tronchetti Provera | Pirelli | 49.44 |
| 64 | Massimo Antonio Doris | Mediolanum | 49.38 |
| 65 | Luigi Cantamessa | Treni Turistici Italiani | 48.94 |
| 66 | Ermenegildo Zegna | Gruppo Ermenegildo Zegna | 48.74 |
| 67 | Francesco Gaetano Caltagirone | Caltagirone | 47.77 |
| 68 | Francesco Mutti | Mutti | 47.64 |
| 69 | Walter Renna | Fastweb+Vodafone | 47.37 |
| 70 | Tommaso Tanzilli | Ferrovie dello Stato | 47.26 |
| 71 | Vincenzo Sanasi D'Arpe | Consap | 47.21 |
| 72 | Dario Lo Bosco | Italferr | 47.04 |
| 73 | Giuseppe Marotta | Inter | 47.01 |
| 74 | Maura Latini | Coop | 46.98 |
| 75 | Rocco Commisso | Fiorentina | 46.84 |
| 76 | Andrea Sironi | Assicurazioni Generali | 46.81 |
| 77 | Alessandro Melzi d’Eril | Anima Holding | 46.78 |
| 78 | Maurizio Tamagnini | Fondo Fsi | 46.70 |
| 79 | Benedetto Levi | Iliad | 46.49 |
| 80 | Antonio Percassi | Atalanta | 46.24 |
| 81 | Nicola Monti | Edison Spa | 45.68 |
| 82 | Stefano Azzi | Dazn Italia | 45.63 |
| 83 | Roberto Alesse | Agenzia delle Dogane | 45.09 |
| 84 | Marco Nocivelli | Epta Group | 44.89 |
| 85 | Fabrizio Faltoni | Ford Italia | 44.73 |
| 86 | Fabrizio Di Amato | Maire | 44.48 |
| 87 | Patrizia Grieco | Anima Holding | 44.47 |
| 88 | Alessandro Foti | FinecoBank | 44.34 |
| 89 | Joerg Eberhart | ITA Airways | 44.19 |
| 90 | Mario Moretti Polegato | Geox | 44.17 |
| 91 | Giuseppe Lavazza | Lavazza | 44.08 |
| 92 | Valentino Confalone | Novartis | 43.99 |
| 93 | Elena Goitini | Bnl Bnp Paribas | 43.85 |
| 94 | Luigi Corradi | Fs International | 43.76 |
| 95 | Yuri Santagostino | Cap Holding | 43.69 |
| 96 | Teodoro Lio | Accenture | 43.67 |
| 97 | Sestino Giacomoni | Consap | 43.66 |
| 98 | Giampaolo Rossi | Rai | 43.63 |
| 99 | Alfonso Dolce | D&G | 43.62 |
| 100 | Paolo Bertoluzzo | Nexi | 43.61 |
| 101 | Diego Nepi Molineris | Sport Salute S.p.A. | 43.52 |
| 102 | Mara Panajia | Henkel Italia | 43.46 |
| 103 | Fabio De'Longhi | De'Longhi | 43.37 |
| 104 | Paolo Scaroni | Enel | 43.34 |
| 105 | Giuseppe Gola | Open Fiber | 43.25 |
| 106 | Nino Tronchetti Provera | Ambienta | 43.25 |
| 107 | Igor De Biasio | Terna | 43.07 |
| 108 | Andrea Duilio | Sky Italia | 42.73 |
| 109 | Guido Barilla | Barilla | 42.72 |
| 110 | Massimo Battaini | Prysmian | 42.71 |
| 111 | Giovanni Bossi | Cherry Bank | 42.60 |
| 112 | Stefano De Alessandri | Ansa | 42.56 |
| 113 | Giuseppe Zafarana | Eni | 42.54 |
| 114 | Sergio Marullo di Condojanni | Angelini Industries | 42.53 |
| 115 | Gianluca Bufo | Iren | 42.28 |
| 116 | Gian Luca Artizzu | Sogin | 42.13 |
| 117 | Antonio Porro | Gruppo Mondadori | 42.07 |
| 118 | Corrado Passera | Illimity | 42.02 |
| 119 | Leonardo Ferragamo | Salvatore Ferragamo | 41.88 |
| 120 | Arrigo Giana | Autostrade per l'Italia | 41.69 |
| 121 | Dan Friedkin | Roma | 41.23 |
| 122 | Stefano Beraldo | Ovs | 41.16 |
| 123 | Ernesto Fürstenberg Fassio | Banca Ifis | 41.09 |
| 124 | Sandro Pappalardo | ITA Airways | 41.04 |
| 125 | Giorgio Busnelli | Amazon Italia | 40.80 |
| 126 | Renato Ravanelli | F2I SGR | 40.76 |
| 127 | Nazzarena Franco | DHL | 40.72 |
| 128 | Giorgio Tomassetti | Octopus Energia | 40.66 |
| 129 | Antonio Valitutti | Isybank | 40.46 |
| 130 | Gaetano Miccichè | Engineering | 40.36 |
| 131 | Alberto Vacchi | Ima Group | 40.33 |
| 132 | Alessandro Moricca | PagoPa | 40.12 |
| 133 | Michele Sciscioli | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato | 40.07 |
| 134 | Livio Proli | Missoni | 40.05 |
| 135 | Roberto Tasca | A2A | 39.84 |
| 136 | Marco Travaglia | Nestlé Italia | 39.79 |
| 137 | Andrea Bonomi | Investindustrial | 39.68 |
| 138 | Elisabetta Franchi | Elisabetta Franchi | 39.66 |
| 139 | Matteo Tiraboschi | Brembo | 39.64 |
| 140 | Bernardo Mattarella | Invitalia | 39.63 |
| 141 | Alessandro Bernini | Maire | 39.40 |
| 142 | Davide Bordoni | RAM | 39.19 |
| 143 | Aldo Bisio | Engineering | 38.73 |
| 144 | Paolo Luigi Merli | ERG SPA | 38.68 |
| 145 | Floriano Masoero | Siemens Italia | 38.57 |
| 146 | Giovanni Mottura | Atac | 38.47 |
| 147 | Michele Pignotti | Sace | 38.44 |
| 148 | Federico Protto | Cellnex | 38.43 |
| 149 | Alessandro Binello | Quadrivio | 38.37 |
| 150 | Alessandro Fabbroni | SeSa | 38.34 |
| 151 | Vinicio Mosè Vigilante | GSE | 38.31 |
| 152 | Gianluca Ferrero | Juventus Football Club | 38.27 |
| 153 | Cristiano Cannarsa | Sogei | 38.18 |
| 154 | Marco De Benedetti | Carlyle | 38.14 |
| 155 | Simone Dominici | Kiko | 37.98 |
| 156 | Alessandro Puliti | Saipem | 37.75 |
| 157 | Fabrizio Testa | Borsa Italiana | 37.67 |
| 158 | Stefano Granella | Gruppo Dolomiti Energia | 37.55 |
| 159 | Ugo Salerno | Rina | 37.28 |
| 160 | Matteo Manfredi | Sampdoria | 37.22 |
| 161 | Davide Bertone | Fondo Italiano | 37.16 |
| 162 | Rodolfo De Benedetti | CIR- Compagnie Industriali Riunite | 37.01 |
| 163 | Roberto Giacchi | ItaliaOnline | 36.91 |
| 164 | Marco Marazia | Widiba | 36.88 |
| 165 | Errico Stravato | Sogesid | 36.74 |
| 166 | Elisabetta Serafin | Saipem | 36.23 |
| 167 | Monia Ferrari | Capgemini | 36.21 |
| 168 | Gianluca Lilli | ABB Italia | 35.80 |
| 169 | Giuseppe Marra | Adnkronos | 35.42 |
| 170 | Andrea Missori | Ericsson Italia | 35.23 |
| 171 | Gianandrea Perco | Dea Capital | 35.08 |
| 172 | Nicola Riello | Riello Investimenti | 34.90 |
| 173 | Claudio Carserà | Eur | 34.81 |
| 174 | Vincenzo Esposito | Microsoft Italia | 34.75 |
| 175 | Marina Caprotti | Esselunga | 34.56 |
| 176 | Vincenzo Carbone | Agenzia delle entrate-Riscossione | 34.54 |
| 177 | Fabrizio Fabbri | Ansaldo Energia | 34.36 |
| 178 | Simon Hunt | Campari | 34.25 |
| 179 | Nicolò Saidelli | Ardian | 34.18 |
| 180 | Andrea Munari | Amco | 34.12 |
| 181 | Simona Agnes | Rai | 34.11 |
| 182 | Andrea Persegati | Nintendo | 33.47 |
| 183 | Pietro Busnardo | Gradiente | 33.37 |
| 184 | Alessandro Zehentner | Snam | 33.15 |
| 185 | Wilson Wang | Huawei | 33.13 |
| 186 | Pierluigi Tosato | Segafredo-Zanetti | 33.07 |
| 187 | Denis Amadori | Amadori | 32.70 |
| 188 | Paolo Gambarini | Wise | 32.61 |
| 189 | Filippo Gaggini | Progressio | 32.55 |
| 190 | Francesco Caltagirone Jr | Cementir Italia | 32.52 |
| 191 | Riccardo Garrè | Pizzarotti | 32.27 |
| 192 | Andrea Mangoni | Mundys | 32.08 |
| 193 | Luigi Ballanti | Mefop | 32.03 |
| 194 | Matteo Cordero di Montezemolo | Charme | 31.62 |
| 195 | Alessandro Russo | AGSM AIM | 31.22 |
| 196 | Marco Reggiani | Consip | 29.21 |
| 197 | Sigieri Diaz Pallavicini | Armonia | 29.20 |
| 198 | Alberico Radice Fossati | JLL Italia | 29.12 |
| 199 | Fabrizio Ruggiero | Edenred | 28.90 |
| 200 | Alberto Gambescia | Eutalia | 28.89 |


















