La classifica dei 200 CEO e Presidenti d’azienda con la migliore reputazione online in Italia. Conti e trimestrali animano il ranking di novembre, con il ritorno in vetta di Berlusconi, seguito da Orcel e Descalzi. Tra le performance del mese, l’ingresso di Cingolani tra i primi 20
A novembre i conti del terzo trimestre animano la Top Manager Reputation, l’Osservatorio permanente curato da Reputation Manager SpA.
Il podio
Torna primo Pier Silvio Berlusconi (87.92), grazie ai risultati di MFE che raddoppia l’utile nei nove mesi. Sale di due anche Andrea Orcel (87.40) con l’UE che potrebbe riaprire il risiko bancario con la procedura contro l’Italia per il Golden Power che ha fermato la scalata di UniCredit su Bpm.
La banca batte le attese con utile netto di 2,6 miliardi nel terzo trimestre e profitto netto nei 9 mesi pari a 8,7 miliardi (+13%).
Terzo l’ad di Eni Claudio Descalzi (87.35) che stringe l’asse con Petronas per il gas asiatico, chiude il terzo trimestre sopra le attese e celebra i 30 anni di quotazioni al Nyse.

La top 10
Esce dal podio l’ad di A2A Renato Mazzoncini (86.64) – quarto dopo il primo posto del mese scorso – che aggiorna il piano industriale al 2025 per 23 miliardi di investimenti.
Quinto Carlo Messina (86.01), ad di Intesa Sanpaolo, anche lui chiude i primi nove mesi con un utile di 7,6 miliardi (+6%) e riceve il riconoscimento di European Banker of the Year 2024.
Al sesto sale di quattro l’ad di Poste Matteo Del Fante (80.75) che celebra con CDP e il Presidente Mattarella i 150 del risparmio postale e i 10 anni della quotazione in Borsa. Al settimo si conferma Alessandro Benetton (80.39), all’ottavo sale di uno l’ad di FS Stefano Donnarumma (78.75) che strategicamente guarda all’alta velocità in Germania.
Urbano Cairo (78.73) e Luca de Meo (78.24) chiudono la top 10.
Il resto del ranking
All’undicesimo sale di uno Flavio Cattaneo (73.54) ad di Enel che segna il massimo storico in borsa, con un balzo del 50% dall’inizio del suo mandato nel 2023.
Sale di uno anche l’ad di Terna Giuseppina Di Foggia (73.50) che chiude i nove mesi in crescita e con oltre 2 miliardi di investimenti. Al tredicesimo sale di due il Presidente di Iren Luca Dal Fabbro (72.52) con risultati in crescita e investimenti che superano il miliardo, la maggior parte dei quali sulla sostenibiltà.
Seguono: Pierroberto Folgiero (72.37), Cristina Scocchia (71.13), Pietro Labriola (70.73) e Gian Maria Mossa (70.46). Al diciottesimo sale di due Marina Berlusconi (69.79), al diciannovesimo conferma per Giuseppe Castagna (66.93).
Al ventesimo sale di quattro Roberto Cingolani (66.14), ad e direttore generale di Leonardo, che con Airbus e Thales crea un colosso europeo dello Spazio da 6,5 miliardi di ricavi e 25 mila dipendenti.
In Top 200 in crescita: Paolo Gallo (21°,+5) che entra nel cda di Mediobanca e presenta il piano strategico di Italags; Giovanni Gorno Tempini (31°,+10) che celebra i 175 anni di CDP; Claudio Andrea Gemme (33°,+5) ad di Anas che vince il Plan Award; Pasqualino Monti (49°,+6) che presenta i suoi piani per la sostenibilità durante l’ESG Day di Enav 2025; Carlo Cimbri (51°,+11) che apre una sede di Unipol a Bruxelles; Vincenzo Sanasi D’Arpe (67°, +9) ad di Consap che annuncia il rifinanziamento del Fondo di garanzia per i mutui casa; Luca Ferrari (97°,+16) ceo di Bending Spoons che acquisisce AOL; Guido Barilla (110°,+12) che registra un andamento positivo in USA; Vinicio Mosè Vigilante (131°,+16) ad di Gse che lancia iniziative per accompagnare i Comuni verso la transizione energetica.
#myTable tr:nth-child(even) {
background-color: #f5f5f5;
}
| Posizione | nome | Azienda | Punteggio |
| 1 | Pier Silvio Berlusconi | Mediaset | 87.92 |
| 2 | Andrea Orcel | UniCredit | 87.40 |
| 3 | Claudio Descalzi | Eni | 87.35 |
| 4 | Renato Mazzoncini | A2A | 86.64 |
| 5 | Carlo Messina | Intesa Sanpaolo | 86.01 |
| 6 | Matteo Del Fante | Poste Italiane | 80.75 |
| 7 | Alessandro Benetton | Edizione | 80.39 |
| 8 | Stefano Donnarumma | Ferrovie dello Stato | 78.75 |
| 9 | Urbano Cairo | Cairo Communication | 78.73 |
| 10 | Luca de Meo | Kering | 78.24 |
| 11 | Flavio Cattaneo | Enel | 73.54 |
| 12 | Giuseppina Di Foggia | Terna | 73.50 |
| 13 | Luca Dal Fabbro | Iren | 72.52 |
| 14 | Pierroberto Folgiero | Fincantieri | 72.37 |
| 15 | Cristina Scocchia | Illycaffè | 71.13 |
| 16 | Pietro Labriola | Tim | 70.73 |
| 17 | Gian Maria Mossa | Banca Generali | 70.46 |
| 18 | Marina Berlusconi | Fininvest | 69.79 |
| 19 | Giuseppe Castagna | Banco Bpm | 66.93 |
| 20 | Roberto Cingolani | Leonardo SPA | 66.14 |
| 21 | Paolo Gallo | Italgas | 65.74 |
| 22 | Fabrizio Palermo | Acea | 65.40 |
| 23 | Francesco Milleri | Luxottica | 64.89 |
| 24 | Pietro Salini | WeBuild | 64.38 |
| 25 | Miuccia Prada | Prada | 63.85 |
| 26 | Renzo Rosso | OTB | 63.06 |
| 27 | Luigi Lovaglio | MPS | 62.08 |
| 28 | Diana Bracco | Bracco | 61.25 |
| 29 | Enrico Vita | Amplifon | 60.36 |
| 30 | Gianpiero Strisciuglio | Trenitalia | 60.21 |
| 31 | Giovanni Gorno Tempini | Cassa Depositi e Prestiti | 60.17 |
| 32 | Philippe Donnet | Assicurazioni Generali | 59.91 |
| 33 | Claudio Andrea Gemme | Anas | 59.89 |
| 34 | Aldo Isi | Rfi | 59.66 |
| 35 | Antonio Filosa | Stellantis | 59.27 |
| 36 | Sabrina De Filippis | FS Logistix | 59.10 |
| 37 | Dario Scannapieco | Cassa Depositi e Prestiti | 58.91 |
| 38 | Paolo Arrigoni | GSE | 58.89 |
| 39 | Stephan Winkelmann | Lamborghini | 58.17 |
| 40 | Marcello Cattani | Sanofi Italia | 58.05 |
| 41 | Luca Cordero di Montezemolo | Ntv | 57.98 |
| 42 | Massimiliano Di Silvestre | BMW Italia | 57.75 |
| 43 | Remo Ruffini | Moncler | 57.45 |
| 44 | Nerio Alessandri | Technogym | 57.01 |
| 45 | Gian Maria Gros-Pietro | Intesa Sanpaolo | 56.78 |
| 46 | Giampiero Massolo | Mundys | 56.29 |
| 47 | Brunello Cucinelli | Brunello Cucinelli | 55.02 |
| 48 | Giovanni Ferrero | Ferrero | 53.89 |
| 49 | Pasqualino Monti | Enav | 53.72 |
| 50 | Alessandro Melzi d’Eril | Mediobanca | 53.38 |
| 51 | Carlo Cimbri | Unipol | 53.12 |
| 52 | Diego Della Valle | Tod’s | 52.76 |
| 53 | Benedetto Vigna | Ferrari | 52.74 |
| 54 | Agostino Scornajenchi | Snam | 52.68 |
| 55 | Gianni Franco Papa | Bper Banca | 52.63 |
| 56 | Orazio Iacono | Hera | 52.36 |
| 57 | Stefano Domenicali | Formula 1 | 52.19 |
| 58 | Marco Tronchetti Provera | Pirelli | 51.66 |
| 59 | Oscar Farinetti | Eataly | 51.45 |
| 60 | Aurelio De Laurentiis | SSC Napoli | 50.74 |
| 61 | Patrizio Bertelli | Prada | 50.40 |
| 62 | John Elkann | Stellantis | 50.37 |
| 63 | Francesco Mutti | Mutti | 50.31 |
| 64 | Tommaso Tanzilli | Ferrovie dello Stato | 50.27 |
| 65 | Dario Lo Bosco | Italferr | 49.68 |
| 66 | Francesco Gaetano Caltagirone | Caltagirone | 49.29 |
| 67 | Vincenzo Sanasi D’Arpe | Consap | 48.89 |
| 68 | Massimo Antonio Doris | Mediolanum | 48.76 |
| 69 | Maurizio Tamagnini | Fondo Fsi | 48.71 |
| 70 | Alessandro Araimo | Warner Bros. Discovery | 48.71 |
| 71 | Giuseppe Marotta | Inter | 48.71 |
| 72 | Luigi Cantamessa | Treni Turistici Italiani | 48.36 |
| 73 | Maura Latini | Coop | 48.02 |
| 74 | Joerg Eberhart | ITA Airways | 47.91 |
| 75 | Ermenegildo Zegna | Gruppo Ermenegildo Zegna | 47.83 |
| 76 | Walter Renna | Fastweb+Vodafone | 47.65 |
| 77 | Benedetto Levi | Iliad | 47.50 |
| 78 | Stefano Azzi | Dazn Italia | 47.44 |
| 79 | Andrea Sironi | Assicurazioni Generali | 47.28 |
| 80 | Fabrizio Faltoni | Ford Italia | 46.60 |
| 81 | Gianluca Bufo | Iren | 46.31 |
| 82 | Francesca Moriani | Var Group | 46.23 |
| 83 | Antonio Percassi | Atalanta | 46.18 |
| 84 | Nicola Monti | Edison Spa | 46.07 |
| 85 | Rocco Commisso | Fiorentina | 45.99 |
| 86 | Andrea Duilio | Sky Italia | 45.81 |
| 87 | Yuri Santagostino | Cap Holding | 45.64 |
| 88 | Fabrizio Di Amato | Maire | 45.55 |
| 89 | Marco Nocivelli | Epta Group | 45.10 |
| 90 | Teodoro Lio | Accenture | 44.91 |
| 91 | Giuseppe Lavazza | Lavazza | 44.75 |
| 92 | Paolo Scaroni | Enel | 44.71 |
| 93 | Alessandro Foti | FinecoBank | 44.61 |
| 94 | Roberto Alesse | Agenzia delle Dogane | 44.47 |
| 95 | Elena Goitini | Bnl Bnp Paribas | 44.44 |
| 96 | Valentino Confalone | Novartis | 44.40 |
| 97 | Luca Ferrari | Bending Spoons | 44.35 |
| 98 | Giuseppe Gola | Open Fiber | 44.27 |
| 99 | Patrizia Grieco | Anima Holding | 44.25 |
| 100 | Diego Nepi Molineris | Sport Salute S.p.A. | 44.14 |
| 101 | Nino Tronchetti Provera | Ambienta | 44.02 |
| 102 | Sestino Giacomoni | Consap | 43.88 |
| 103 | Alessandro Moricca | PagoPa | 43.82 |
| 104 | Alfonso Dolce | D&G | 43.80 |
| 105 | Igor De Biasio | Terna | 43.75 |
| 106 | Arrigo Giana | Autostrade per l’Italia | 43.70 |
| 107 | Giuseppe Zafarana | Eni | 43.59 |
| 108 | Mario Moretti Polegato | Geox | 43.53 |
| 109 | Stefano De Alessandri | Ansa | 43.51 |
| 110 | Guido Barilla | Barilla | 43.38 |
| 111 | Fabio De’Longhi | De’Longhi | 43.33 |
| 112 | Massimo Battaini | Prysmian | 43.28 |
| 113 | Luigi Corradi | Fs International | 43.27 |
| 114 | Roberto Tasca | A2A | 43.27 |
| 115 | Bernardo Mattarella | Invitalia | 43.01 |
| 116 | Mara Panajia | Henkel Italia | 42.98 |
| 117 | Paolo Bertoluzzo | Nexi | 42.92 |
| 118 | Mauro Pastore | BCC Iccrea | 42.61 |
| 119 | Giovanni Bossi | Cherry Bank | 42.52 |
| 120 | Sergio Marullo di Condojanni | Angelini Industries | 42.49 |
| 121 | Ernesto Fürstenberg Fassio | Banca Ifis | 42.17 |
| 122 | Antonio Porro | Gruppo Mondadori | 42.12 |
| 123 | Giorgio Busnelli | Amazon Italia | 42.06 |
| 124 | Stefano Beraldo | Ovs | 41.92 |
| 125 | Gian Luca Artizzu | Sogin | 41.89 |
| 126 | Dan Friedkin | Roma | 41.75 |
| 127 | Leonardo Ferragamo | Salvatore Ferragamo | 41.43 |
| 128 | Giorgio Tomassetti | Octopus Energia | 41.28 |
| 129 | Nazzarena Franco | DHL | 41.18 |
| 130 | Giampaolo Rossi | Rai | 40.97 |
| 131 | Vinicio Mosè Vigilante | GSE | 40.91 |
| 132 | Antonio Valitutti | Isybank | 40.86 |
| 133 | Giuseppe Marsocci | Armani | 40.72 |
| 134 | Monica Iacono | Engie Italia | 40.69 |
| 135 | Gaetano Miccichè | Engineering | 40.62 |
| 136 | Renato Ravanelli | F2I SGR | 40.61 |
| 137 | Aldo Bisio | Engineering | 40.58 |
| 138 | Michele Sciscioli | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato | 40.50 |
| 139 | Alberto Vacchi | Ima Group | 40.39 |
| 140 | Andrea Bonomi | Investindustrial | 40.32 |
| 141 | Livio Proli | Missoni | 39.98 |
| 142 | Matteo Tiraboschi | Brembo | 39.80 |
| 143 | Sandro Pappalardo | ITA Airways | 39.79 |
| 144 | Michele Pignotti | Sace | 39.68 |
| 145 | Federico Protto | Cellnex | 39.51 |
| 146 | Marco Travaglia | Nestlé Italia | 39.51 |
| 147 | Riccardo Bellini | Valentino | 39.49 |
| 148 | Alessandro Bernini | Maire | 39.28 |
| 149 | Fabrizio Testa | Borsa Italiana | 39.25 |
| 150 | Paolo Luigi Merli | ERG SPA | 38.61 |
| 151 | Davide Bordoni | RAM | 38.59 |
| 152 | Gianluca Ferrero | Juventus Football Club | 38.54 |
| 153 | Floriano Masoero | Siemens Italia | 38.53 |
| 154 | Elisabetta Franchi | Elisabetta Franchi | 38.50 |
| 155 | Cristiano Cannarsa | Sogei | 38.48 |
| 156 | Alessandro Fabbroni | SeSa | 38.47 |
| 157 | Alessandro Binello | Quadrivio | 38.37 |
| 158 | Ugo Salerno | Rina | 38.35 |
| 159 | Stefano Granella | Gruppo Dolomiti Energia | 38.15 |
| 160 | Marco De Benedetti | Carlyle | 38.05 |
| 161 | Simone Dominici | Kiko | 37.71 |
| 162 | Rodolfo De Benedetti | CIR- Compagnie Industriali Riunite | 37.68 |
| 163 | Errico Stravato | Sogesid | 37.65 |
| 164 | Andrea Missori | Ericsson Italia | 37.63 |
| 165 | Alessandro Puliti | Saipem | 37.06 |
| 166 | Roberto Giacchi | ItaliaOnline | 36.83 |
| 167 | Marco Marazia | Widiba | 36.81 |
| 168 | Matteo Manfredi | Sampdoria | 36.59 |
| 169 | Monia Ferrari | Capgemini | 36.10 |
| 170 | Elisabetta Serafin | Saipem | 36.00 |
| 171 | Alessandro Rivera | Atac | 35.93 |
| 172 | Gianluca Lilli | ABB Italia | 35.74 |
| 173 | Claudio Carserà | Eur | 35.71 |
| 174 | Vincenzo Carbone | Agenzia delle entrate-Riscossione | 35.60 |
| 175 | Nicola Riello | Riello Investimenti | 35.57 |
| 176 | Vincenzo Esposito | Microsoft Italia | 35.49 |
| 177 | Giuseppe Marra | Adnkronos | 35.26 |
| 178 | Alessandro Zehentner | Snam | 35.09 |
| 179 | Fabrizio Fabbri | Ansaldo Energia | 34.90 |
| 180 | Marina Caprotti | Esselunga | 34.80 |
| 181 | Gianandrea Perco | Dea Capital | 34.79 |
| 182 | Simon Hunt | Campari | 34.51 |
| 183 | Gerd Pircher | HSBC | 34.48 |
| 184 | Andrea Munari | Amco | 34.47 |
| 185 | Simona Agnes | Rai | 34.40 |
| 186 | Nicolò Saidelli | Ardian | 34.16 |
| 187 | Andrea Persegati | Nintendo | 33.46 |
| 188 | Pietro Busnardo | Gradiente | 33.34 |
| 189 | Wilson Wang | Huawei | 33.08 |
| 190 | Fabrizio Ruggiero | Edenred | 32.66 |
| 191 | Filippo Gaggini | Progressio | 32.64 |
| 192 | Pierluigi Tosato | Segafredo-Zanetti | 32.59 |
| 193 | Paolo Gambarini | Wise | 32.58 |
| 194 | Andrea Mangoni | Mundys | 32.42 |
| 195 | Francesco Caltagirone Jr | Cementir Italia | 32.37 |
| 196 | Denis Amadori | Amadori | 32.33 |
| 197 | Riccardo Garrè | Pizzarotti | 32.26 |
| 198 | Luigi Ballanti | Mefop | 32.08 |
| 199 | Matteo Cordero di Montezemolo | Charme | 31.44 |
| 200 | Alessandro Russo | AGSM AIM | 30.65 |


















