A gennaio, l’ad di Unicredit si conferma in testa al ranking di Reputation Manager, seguito sul podio da Pier Silvio Berlusconi e Descalzi. Balzo in avanti per la stilista, con Foggia, Scocchia e Marina Berlusconi uniche 4 donne in top20
A inizio anno si registra un certo torpore, con un calo del 65% della mediaticità. In vetta alla Top Manager Reputation, l’Osservatorio permanente curato da Reputation Manager SpA, si conferma l’ad di Unicredit Andrea Orcel (90.76) che, in controtendenza, anche a ridosso di Capodanno lancia un alert dalle colonne di Börsen-Zeitung sull’urgenza di costituire grandi gruppi bancari europei per non soccombere agli USA.
La top10
Al secondo Pier Silvio Berlusconi (88.51) che festeggia i 34 anni del TG5 e l’anno della svolta di MFE con l’operazione ProSiebenSat.
Al terzo sale di due l’ad di Eni Claudio Descalzi (86.09): investito sempre più negli anni anche di un ruolo strategico e diplomatico, annuncia alla Casa Bianca che Eni è pronta a investire in Venezuela.
Al quarto Carlo Messina (85.77), ad di Intesa Sanpaolo, annoverata tra i Top Employer in Europa, che rafforza la governance con due nuove nomine ai vertici di risk e compliance.
Quinto posto per l’ad di A2A Renato Mazzoncini (83.40), sesto Matteo Del Fante (80.02) con le voci di riconferma in Poste. Settimo Alessandro Benetton (77.87) e ottavo Stefano Antonio Donnarumma (76.72). Al nono sale di uno Flavio Cattaneo (76.19), mentre cresce l’attesa per il Capital Markets Day di Enel. Decimo posto per Urbano Cairo (75.77).
Con Prada altre 3 donne in top20
All’undicesimo stabile l’ad di Terna Giuseppina Di Foggia (74.67), seguita al dodicesimo da Pierroberto Folgiero (73.78) che sale di uno con Fincantieri, tra i protagonisti industriali nella partita delle rotte artiche. Al tredicesimo sale di tre Pietro Labriola (71.67), ad di Tim che vive il suo momentum in borsa sfiorando i 12 miliardi di capitalizzazione.
Guadagna una posizione l’ad di Illycaffè Cristina Scocchia (71.11), che chiude il 2025 con un +10% di fatturato nonostante l’incremento del 50% dei costi sulla materia prima. Quindicesimo Luca de Meo (69.79). Al sedicesimo sale di uno l’ad di Banca Generali Gian Maria Mossa (69.08) con0 risultati 2025 oltre le attese.
Diciassettesimo Luca Dal Fabbro (68.35), al diciottesimo Miuccia Prada (68.17) con le nuove collezioni fa un balzo di quattro. Chiudono la top 20: Marina Berlusconi (67.06) e Fabrizio Palermo (65.72).
In Top 200 in crescita: Renzo Rosso (24°,+4); Massimiliano DI Silvestre (26°,+8); Sabrina De Filippis (35°,+4); Ermenegildo Zegna (57°,+7); Vinicio Mosè Vigilante (100°,+34); Aldo Bisio (121°,+26).
| # | Nome | Azienda | Punteggio |
| 1 | Andrea Orcel | Unicredit | 90.76 |
| 2 | Pier Silvio Berlusconi | Mediaset | 88.51 |
| 3 | Claudio Descalzi | Eni | 86.09 |
| 4 | Carlo Messina | Intesa Sanpaolo | 85.77 |
| 5 | Renato Mazzoncini | A2A | 83.40 |
| 6 | Matteo Del Fante | Poste Italiane | 80.02 |
| 7 | Alessandro Benetton | Edizione | 77.87 |
| 8 | Stefano Donnarumma | Ferrovie dello Stato | 76.72 |
| 9 | Flavio Cattaneo | Enel | 76.19 |
| 10 | Urbano Cairo | Cairo Communication | 75.77 |
| 11 | Giuseppina Di Foggia | Terna | 74.67 |
| 12 | Pierroberto Folgiero | Fincantieri | 73.78 |
| 13 | Pietro Labriola | Tim | 71.67 |
| 14 | Cristina Scocchia | Illycaffè | 71.11 |
| 15 | Luca de Meo | Kering | 69.79 |
| 16 | Gian Maria Mossa | Banca Generali | 69.08 |
| 17 | Luca Dal Fabbro | Iren | 68.35 |
| 18 | Miuccia Prada | Prada | 68.17 |
| 19 | Marina Berlusconi | Fininvest | 67.06 |
| 20 | Fabrizio Palermo | Acea | 65.72 |
| 21 | Roberto Cingolani | Leonardo SPA | 65.16 |
| 22 | Giuseppe Castagna | Banco Bpm | 65.09 |
| 23 | Claudio Andrea Gemme | Anas | 64.94 |
| 24 | Renzo Rosso | OTB | 64.41 |
| 25 | Paolo Gallo | Italgas | 63.76 |
| 26 | Massimiliano Di Silvestre | BMW Italia | 63.55 |
| 27 | Gianpiero Strisciuglio | Trenitalia | 62.00 |
| 28 | Francesco Milleri | Luxottica | 61.72 |
| 29 | Diana Bracco | Bracco | 61.50 |
| 30 | Enrico Vita | Amplifon | 61.20 |
| 31 | Luca Cordero di Montezemolo | Ntv | 61.04 |
| 32 | Pietro Salini | WeBuild | 59.24 |
| 33 | Marcello Cattani | Sanofi Italia | 59.07 |
| 34 | Paolo Arrigoni | GSE | 58.88 |
| 35 | Sabrina De Filippis | FS Logistix | 58.73 |
| 36 | Antonio Filosa | Stellantis | 58.31 |
| 37 | Aldo Isi | Rfi | 57.87 |
| 38 | Philippe Donnet | Assicurazioni Generali | 57.65 |
| 39 | Giovanni Ferrero | Ferrero | 57.48 |
| 40 | Luigi Lovaglio | MPS | 57.37 |
| 41 | Giampiero Massolo | Mundys | 56.95 |
| 42 | Stephan Winkelmann | Lamborghini | 56.74 |
| 43 | Brunello Cucinelli | Brunello Cucinelli | 56.64 |
| 44 | Nerio Alessandri | Technogym | 56.24 |
| 45 | Dario Scannapieco | Cassa Depositi e Prestiti | 55.90 |
| 46 | Remo Ruffini | Moncler | 55.74 |
| 47 | Giovanni Gorno Tempini | Cassa Depositi e Prestiti | 55.35 |
| 48 | Agostino Scornajenchi | Snam | 54.78 |
| 49 | Gian Maria Gros-Pietro | Intesa Sanpaolo | 54.55 |
| 50 | Aurelio De Laurentiis | SSC Napoli | 54.53 |
| 51 | Pasqualino Monti | Enav | 52.80 |
| 52 | Diego Della Valle | Tod's | 52.67 |
| 53 | Stefano Domenicali | Formula 1 | 52.27 |
| 54 | Carlo Cimbri | Unipol | 51.61 |
| 55 | Orazio Iacono | Hera | 51.58 |
| 56 | Gianni Franco Papa | Bper Banca | 51.51 |
| 57 | Ermenegildo Zegna | Gruppo Ermenegildo Zegna | 51.27 |
| 58 | Alessandro Araimo | Warner Bros. Discovery | 50.21 |
| 59 | Massimo Antonio Doris | Mediolanum | 50.06 |
| 60 | Oscar Farinetti | Eataly | 49.85 |
| 61 | Patrizio Bertelli | Prada | 49.69 |
| 62 | Francesco Mutti | Mutti | 49.50 |
| 63 | Giuseppe Marotta | Inter | 49.13 |
| 64 | Dario Lo Bosco | Italferr | 49.08 |
| 65 | Joerg Eberhart | ITA Airways | 49.05 |
| 66 | Alessandro Melzi d’Eril | Mediobanca | 49.04 |
| 67 | Benedetto Vigna | Ferrari | 49.03 |
| 68 | Marco Tronchetti Provera | Pirelli | 48.59 |
| 69 | Walter Renna | Fastweb+Vodafone | 48.18 |
| 70 | Vincenzo Sanasi D'Arpe | Consap | 48.14 |
| 71 | Luigi Cantamessa | Treni Turistici Italiani | 48.12 |
| 72 | Benedetto Levi | Iliad | 48.04 |
| 73 | Maurizio Tamagnini | Fondo Fsi | 48.01 |
| 74 | Tommaso Tanzilli | Ferrovie dello Stato | 47.99 |
| 75 | Maura Latini | Coop | 47.21 |
| 76 | Antonio Percassi | Atalanta | 46.95 |
| 77 | Andrea Duilio | Sky Italia | 46.90 |
| 78 | Roberto Alesse | Agenzia delle Dogane | 46.53 |
| 79 | John Elkann | Stellantis | 46.40 |
| 80 | Andrea Sironi | Assicurazioni Generali | 46.28 |
| 81 | Nicola Monti | Edison Spa | 46.26 |
| 82 | Stefano Azzi | Dazn Italia | 46.20 |
| 83 | Francesca Moriani | Var Group | 45.98 |
| 84 | Teodoro Lio | Accenture | 45.90 |
| 85 | Fabrizio Di Amato | Maire | 45.77 |
| 86 | Francesco Gaetano Caltagirone | Caltagirone | 45.36 |
| 87 | Elena Goitini | Bnl Bnp Paribas | 45.25 |
| 88 | Marco Nocivelli | Epta Group | 45.06 |
| 89 | Alessandro Foti | FinecoBank | 45.00 |
| 90 | Luca Ferrari | Bending Spoons | 44.72 |
| 91 | Arrigo Giana | Autostrade per l'Italia | 44.64 |
| 92 | Diego Nepi Molineris | Sport Salute S.p.A. | 44.19 |
| 93 | Giuseppe Lavazza | Lavazza | 44.01 |
| 94 | Yuri Santagostino | Cap Holding | 43.97 |
| 95 | Massimo Battaini | Prysmian | 43.90 |
| 96 | Gianluca Bufo | Iren | 43.78 |
| 97 | Roberto Tasca | A2A | 43.73 |
| 98 | Paolo Scaroni | Enel | 43.65 |
| 99 | Patrizia Grieco | Anima Holding | 43.63 |
| 100 | Vinicio Mosè Vigilante | GSE | 43.61 |
| 101 | Alfonso Dolce | D&G | 43.59 |
| 102 | Valentino Confalone | Novartis | 43.55 |
| 103 | Giorgio Busnelli | Amazon Italia | 43.31 |
| 104 | Mario Moretti Polegato | Geox | 43.30 |
| 105 | Sestino Giacomoni | Consap | 43.15 |
| 106 | Nino Tronchetti Provera | Ambienta | 43.09 |
| 107 | Alessandro Moricca | PagoPa | 43.09 |
| 108 | Fabio De'Longhi | De'Longhi | 43.05 |
| 109 | Paolo Bertoluzzo | Nexi | 42.97 |
| 110 | Giovanni Bossi | Cherry Bank | 42.88 |
| 111 | Stefano De Alessandri | Ansa | 42.87 |
| 112 | Mauro Pastore | BCC Iccrea | 42.86 |
| 113 | Mara Panajia | Henkel Italia | 42.75 |
| 114 | Sergio Marullo di Condojanni | Angelini Industries | 42.68 |
| 115 | Giuseppe Zafarana | Eni | 42.65 |
| 116 | Igor De Biasio | Terna | 42.57 |
| 117 | Giuseppe Gola | Open Fiber | 42.50 |
| 118 | Antonio Porro | Gruppo Mondadori | 42.47 |
| 119 | Luigi Corradi | Fs International | 42.36 |
| 120 | Gian Luca Artizzu | Sogin | 42.15 |
| 121 | Aldo Bisio | Engineering | 41.93 |
| 122 | Michele Sciscioli | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato | 41.73 |
| 123 | Giorgio Tomassetti | Octopus Energia | 41.63 |
| 124 | Leonardo Ferragamo | Salvatore Ferragamo | 41.58 |
| 125 | Giuseppe Marsocci | Armani | 41.55 |
| 126 | Stefano Beraldo | Ovs | 41.55 |
| 127 | Dan Friedkin | Roma | 41.54 |
| 128 | Bernardo Mattarella | Invitalia | 41.45 |
| 129 | Renato Ravanelli | F2I SGR | 41.33 |
| 130 | Ernesto Fürstenberg Fassio | Banca Ifis | 41.19 |
| 131 | Andrea Bonomi | Investindustrial | 40.92 |
| 132 | Nazzarena Franco | DHL | 40.62 |
| 133 | Michele Pignotti | Sace | 40.62 |
| 134 | Monica Iacono | Engie Italia | 40.26 |
| 135 | Riccardo Bellini | Valentino | 40.26 |
| 136 | Antonio Valitutti | Isybank | 40.22 |
| 137 | Alberto Vacchi | Ima Group | 40.17 |
| 138 | Guido Barilla | Barilla | 40.08 |
| 139 | Gaetano Miccichè | Engineering | 40.07 |
| 140 | Alessandro Bernini | Maire | 39.94 |
| 141 | Matteo Tiraboschi | Brembo | 39.83 |
| 142 | Giampaolo Rossi | Rai | 39.79 |
| 143 | Livio Proli | Missoni | 39.76 |
| 144 | Cristiano Cannarsa | Sogei | 39.44 |
| 145 | Davide Bordoni | RAM | 39.43 |
| 146 | Stefano Granella | Gruppo Dolomiti Energia | 39.36 |
| 147 | Federico Protto | Cellnex | 39.35 |
| 148 | Marco Travaglia | Nestlé Italia | 39.13 |
| 149 | Alessandro Binello | Quadrivio | 38.60 |
| 150 | Sandro Pappalardo | ITA Airways | 38.39 |
| 151 | Floriano Masoero | Siemens Italia | 38.36 |
| 152 | Marco De Benedetti | Carlyle | 38.35 |
| 153 | Errico Stravato | Sogesid | 38.06 |
| 154 | Fabrizio Testa | Borsa Italiana | 37.98 |
| 155 | Ugo Salerno | Rina | 37.98 |
| 156 | Alessandro Fabbroni | SeSa | 37.97 |
| 157 | Paolo Luigi Merli | ERG SPA | 37.69 |
| 158 | Simone Dominici | Kiko | 37.55 |
| 159 | Claudio Carserà | Eur | 37.39 |
| 160 | Gianluca Ferrero | Juventus Football Club | 37.18 |
| 161 | Rodolfo De Benedetti | CIR- Compagnie Industriali Riunite | 37.13 |
| 162 | Alessandro Puliti | Saipem | 37.05 |
| 163 | Marco Marazia | Widiba | 36.84 |
| 164 | Elisabetta Franchi | Elisabetta Franchi | 36.74 |
| 165 | Roberto Giacchi | ItaliaOnline | 36.72 |
| 166 | Vincenzo Carbone | Agenzia delle entrate-Riscossione | 36.60 |
| 167 | Andrea Missori | Ericsson Italia | 36.17 |
| 168 | Matteo Manfredi | Sampdoria | 36.06 |
| 169 | Alessandro Rivera | Atac | 35.92 |
| 170 | Monia Ferrari | Capgemini | 35.88 |
| 171 | Giuseppe Marra | Adnkronos | 35.83 |
| 172 | Elisabetta Serafin | Saipem | 35.82 |
| 173 | Gianluca Lilli | ABB Italia | 35.67 |
| 174 | Simona Agnes | Rai | 35.35 |
| 175 | Vincenzo Esposito | Microsoft Italia | 34.93 |
| 176 | Nicola Riello | Riello Investimenti | 34.85 |
| 177 | Marina Caprotti | Esselunga | 34.78 |
| 178 | Gianandrea Perco | Dea Capital | 34.73 |
| 179 | Simon Hunt | Campari | 34.65 |
| 180 | Marco Buraglio | Ford Italia | 34.58 |
| 181 | Gerd Pircher | HSBC | 34.48 |
| 182 | Fabrizio Fabbri | Ansaldo Energia | 34.44 |
| 183 | Andrea Munari | Amco | 34.38 |
| 184 | Nicolò Saidelli | Ardian | 34.13 |
| 185 | Alessandro Zehentner | Snam | 33.84 |
| 186 | Filippo Gaggini | Progressio | 33.80 |
| 187 | Pietro Busnardo | Gradiente | 33.67 |
| 188 | Andrea Persegati | Nintendo | 33.63 |
| 189 | Wilson Wang | Huawei | 33.01 |
| 190 | Denis Amadori | Amadori | 32.95 |
| 191 | Fabrizio Ruggiero | Edenred | 32.75 |
| 192 | Paolo Gambarini | Wise | 32.54 |
| 193 | Pierluigi Tosato | Segafredo-Zanetti | 32.53 |
| 194 | Luigi Ballanti | Mefop | 32.30 |
| 195 | Riccardo Garrè | Pizzarotti | 32.25 |
| 196 | Francesco Caltagirone Jr | Cementir Italia | 32.17 |
| 197 | Andrea Mangoni | Mundys | 31.66 |
| 198 | Alessandro Russo | AGSM AIM | 31.56 |
| 199 | Matteo Cordero di Montezemolo | Charme | 31.29 |
| 200 | Mario Fera | Clessidra | 30.50 |



















