Completano il podio Orcel e Messina. Performance in crescita per Cattaneo, Del Fante e Palermo. Bene anche Cordero di
Montezemolo, Donnet, Scornajenchi, Eberhart, Bufo, Vigilante, Tasca.
A marzo Pier Silvio Berlusconi (89.72), protagonista di una importante riorganizzazione di MFE, da holding a media company operativa, conquista il primo posto della Top Manager Reputation, l’Osservatorio permanente a cura di Reputation Manager.
Il manager assume la doppia carica di presidente e ceo, portando a casa un utile 2025 più che raddoppiato rispetto all’anno precedente.

Orcel e Messina a podio
Stabile al secondo l’ad di Unicredit Andrea Orcel (89.49) che estende la sua azione su Commerzbank con una ops per superare il 30% di quote. Il Governo tedesco si oppone, ma il manager non è solito arretrare. Terzo Carlo Messina (88.92), ad di Intesa Sanpaolo che si conferma ‘Best Investment Bank’ secondo Global Finance per il sesto anno consecutivo.
Due donne in top20
Quarto l’ad di Eni Claudio Descalzi (86.76), con utile del quarto trimestre che balza a 1,2 miliardi (+35%) mentre con la guerra in Medio Oriente il petrolio è al centro di una crisi globale.
Scala quattro posizioni fino alla quinta Flavio Cattaneo (79.81) che al Capital Market Day rivendica il raggiungimento dei risultati promessi, con una capitalizzazione di mercato cresciuta del 50% e un nuovo piano da 53 miliardi di investimenti. Al sesto arriva in volata Matteo Del Fante (79.13), che sta tentando la scalata in TIM e ha condotto Poste a utili record con 13,1 miliardi di ricavi.
Settimo l’ad di A2A Renato Mazzoncini (79.08), ottavo Stefano Donnarumma (76.88) di FS, nono il presidente di Edizione Alessandro Benetton (76.82).
Chiude la top10 Giuseppina Di Foggia (75.86), ad di Terna.
All’undicesimo sale di due Pietro Labriola (74.49), grazie a risultati di TIM sopra le attese, seguito da Pierroberto Folgiero (72.71) e Urbano Cairo (72.43). Al quattordicesimo sale di cinque Fabrizio Palermo (71.81) tra la candidatura alla futura guida di MPS e il record di +45% dei profitti 2025 di Acea. Quindicesimo Luca Dal Fabbro (70.53), Presidente di Iren che ottiene dalla BEI 225 milioni per promuovere l’economia circolare e l’efficienza energetica. Luca de Meo (70.26) stabile al sedicesimo.
Chiudono la Top 20 Cristina Scocchia (70.17), Gian Maria Mossa (69.98), Roberto Cingolani (69.54), Claudio Andrea Gemme (68.95).
Chi cresce in top200
In Top 200 performance in crescita per Luca Cordero di Montezemolo (30°,+6), Philippe Donnet (32°,+9), Agostino Scornajenchi (34°,+10), Joerg Eberhart (52°,+4) per l’ottimizzazione e la crescita dei ricavi di ITA Airways, Gianluca Bufo (72°,+17), Vinicio Mosè Vigilante (86°,+14) e Roberto Tasca (88°,+28).
La classifica completa
| # | Nome | Azienda | Punteggio |
| 1 | Pier Silvio Berlusconi | Mediaset | 89.72 |
| 2 | Andrea Orcel | Unicredit | 89.49 |
| 3 | Carlo Messina | Intesa Sanpaolo | 88.92 |
| 4 | Claudio Descalzi | Eni | 86.76 |
| 5 | Flavio Cattaneo | Enel | 79.81 |
| 6 | Matteo Del Fante | Poste Italiane | 79.13 |
| 7 | Renato Mazzoncini | A2A | 79.08 |
| 8 | Stefano Donnarumma | Ferrovie dello Stato | 76.88 |
| 9 | Alessandro Benetton | Edizione | 76.82 |
| 10 | Giuseppina Di Foggia | Terna | 75.86 |
| 11 | Pietro Labriola | Tim | 74.49 |
| 12 | Pierroberto Folgiero | Fincantieri | 72.71 |
| 13 | Urbano Cairo | Cairo Communication | 72.43 |
| 14 | Fabrizio Palermo | Acea | 71.81 |
| 15 | Luca Dal Fabbro | Iren | 70.53 |
| 16 | Luca de Meo | Kering | 70.26 |
| 17 | Cristina Scocchia | Illycaffè | 70.17 |
| 18 | Gian Maria Mossa | Banca Generali | 69.98 |
| 19 | Roberto Cingolani | Leonardo SPA | 69.54 |
| 20 | Claudio Andrea Gemme | Anas | 68.95 |
| 21 | Marina Berlusconi | Fininvest | 68.74 |
| 22 | Giuseppe Castagna | Banco Bpm | 68.12 |
| 23 | Pietro Salini | WeBuild | 67.07 |
| 24 | Miuccia Prada | Prada | 66.38 |
| 25 | Gianpiero Strisciuglio | Trenitalia | 65.40 |
| 26 | Renzo Rosso | OTB | 65.02 |
| 27 | Diana Bracco | Bracco | 64.51 |
| 28 | Paolo Gallo | Italgas | 63.30 |
| 29 | Enrico Vita | Amplifon | 63.01 |
| 30 | Luca Cordero di Montezemolo | Ntv | 61.92 |
| 31 | Francesco Milleri | Luxottica | 61.72 |
| 32 | Philippe Donnet | Assicurazioni Generali | 61.61 |
| 33 | Giovanni Ferrero | Ferrero | 61.61 |
| 34 | Agostino Scornajenchi | Snam | 61.60 |
| 35 | Sabrina De Filippis | FS Logistix | 60.26 |
| 36 | Marcello Cattani | Sanofi Italia | 60.00 |
| 37 | Stephan Winkelmann | Lamborghini | 59.49 |
| 38 | Antonio Filosa | Stellantis | 59.21 |
| 39 | Aldo Isi | Rfi | 59.16 |
| 40 | Remo Ruffini | Moncler | 58.71 |
| 41 | Giovanni Gorno Tempini | Cassa Depositi e Prestiti | 58.24 |
| 42 | Dario Scannapieco | Cassa Depositi e Prestiti | 57.89 |
| 43 | Giampiero Massolo | Mundys | 57.39 |
| 44 | Massimiliano Di Silvestre | BMW Italia | 56.36 |
| 45 | Gian Maria Gros-Pietro | Intesa Sanpaolo | 55.88 |
| 46 | Nerio Alessandri | Technogym | 55.87 |
| 47 | Pasqualino Monti | Enav | 54.43 |
| 48 | Gianni Franco Papa | Bper Banca | 53.88 |
| 49 | Luigi Lovaglio | MPS | 53.51 |
| 50 | Stefano Domenicali | Formula 1 | 53.01 |
| 51 | Brunello Cucinelli | Brunello Cucinelli | 52.80 |
| 52 | Joerg Eberhart | ITA Airways | 52.66 |
| 53 | Benedetto Vigna | Ferrari | 51.99 |
| 54 | Diego Della Valle | Tod's | 51.93 |
| 55 | Alessandro Melzi d’Eril | Mediobanca | 51.92 |
| 56 | Orazio Iacono | Hera | 51.72 |
| 57 | Carlo Cimbri | Unipol | 51.64 |
| 58 | Massimo Antonio Doris | Mediolanum | 51.41 |
| 59 | Dario Lo Bosco | Fs Engineering | 51.03 |
| 60 | Marco Tronchetti Provera | Pirelli | 50.60 |
| 61 | Aurelio De Laurentiis | SSC Napoli | 50.50 |
| 62 | Patrizio Bertelli | Prada | 50.36 |
| 63 | Tommaso Tanzilli | Ferrovie dello Stato | 50.12 |
| 64 | Oscar Farinetti | Eataly | 49.56 |
| 65 | Alessandro Araimo | Warner Bros. Discovery | 49.49 |
| 66 | Walter Renna | Fastweb+Vodafone | 49.14 |
| 67 | Ermenegildo Zegna | Gruppo Ermenegildo Zegna | 48.81 |
| 68 | Maura Latini | Coop | 48.80 |
| 69 | Giuseppe Marotta | Inter | 48.49 |
| 70 | Francesco Mutti | Mutti | 48.21 |
| 71 | Stefano Azzi | Dazn Italia | 47.97 |
| 72 | Gianluca Bufo | Iren | 47.88 |
| 73 | Luigi Cantamessa | Treni Turistici Italiani | 47.85 |
| 74 | Benedetto Levi | Iliad | 47.47 |
| 75 | Vincenzo Sanasi D'Arpe | Consap | 47.45 |
| 76 | Fabrizio Di Amato | Maire | 47.29 |
| 77 | Andrea Sironi | Assicurazioni Generali | 47.04 |
| 78 | Roberto Alesse | Agenzia delle Dogane | 47.00 |
| 79 | Nicola Monti | Edison Spa | 46.78 |
| 80 | Mario Moretti Polegato | Geox | 46.74 |
| 81 | Arrigo Giana | Autostrade per l'Italia | 46.27 |
| 82 | Maurizio Tamagnini | Fondo Fsi | 46.26 |
| 83 | John Elkann | Stellantis | 46.23 |
| 84 | Francesca Moriani | Var Group | 46.14 |
| 85 | Antonio Percassi | Atalanta | 45.95 |
| 86 | Vinicio Mosè Vigilante | GSE | 45.85 |
| 87 | Andrea Duilio | Sky Italia | 45.66 |
| 88 | Roberto Tasca | A2A | 45.58 |
| 89 | Alessandro Foti | FinecoBank | 45.34 |
| 90 | Yuri Santagostino | Cap Holding | 45.20 |
| 91 | Paolo Bertoluzzo | Nexi | 45.13 |
| 92 | Diego Nepi Molineris | Sport Salute S.p.A. | 44.91 |
| 93 | Marco Nocivelli | Epta Group | 44.84 |
| 94 | Giuseppe Gola | Open Fiber | 44.36 |
| 95 | Sestino Giacomoni | Consap | 44.34 |
| 96 | Massimo Battaini | Prysmian | 44.34 |
| 97 | Elena Goitini | Bnl Bnp Paribas | 44.31 |
| 98 | Patrizia Grieco | Anima Holding | 44.13 |
| 99 | Giuseppe Lavazza | Lavazza | 44.13 |
| 100 | Teodoro Lio | Accenture | 43.94 |
| 101 | Giampaolo Rossi | Rai | 43.72 |
| 102 | Giovanni Bossi | Cherry Bank | 43.63 |
| 103 | Gian Luca Artizzu | Sogin | 43.23 |
| 104 | Alfonso Dolce | D&G | 43.18 |
| 105 | Valentino Confalone | Novartis | 43.16 |
| 106 | Stefano De Alessandri | Ansa | 43.10 |
| 107 | Paolo Scaroni | Enel | 43.10 |
| 108 | Mara Panajia | Henkel Italia | 43.02 |
| 109 | Fabio De'Longhi | De'Longhi | 42.99 |
| 110 | Mauro Pastore | BCC Iccrea | 42.97 |
| 111 | Giorgio Busnelli | Amazon Italia | 42.92 |
| 112 | Giuseppe Zafarana | Eni | 42.89 |
| 113 | Ernesto Fürstenberg Fassio | Banca Ifis | 42.81 |
| 114 | Luca Ferrari | Bending Spoons | 42.81 |
| 115 | Nino Tronchetti Provera | Ambienta | 42.67 |
| 116 | Igor De Biasio | Terna | 42.54 |
| 117 | Antonio Porro | Gruppo Mondadori | 42.53 |
| 118 | Alessandro Moricca | PagoPa | 42.12 |
| 119 | Luigi Corradi | Fs International | 42.05 |
| 120 | Stefano Beraldo | Ovs | 41.65 |
| 121 | Leonardo Ferragamo | Salvatore Ferragamo | 41.51 |
| 122 | Michele Sciscioli | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato | 41.41 |
| 123 | Michele Pignotti | Sace | 41.40 |
| 124 | Alberto Vacchi | Ima Group | 41.38 |
| 125 | Sandro Pappalardo | ITA Airways | 41.38 |
| 126 | Sergio Marullo di Condojanni | Angelini Industries | 41.20 |
| 127 | Giorgio Tomassetti | Octopus Energia | 41.15 |
| 128 | Alessandro Bernini | Maire | 41.12 |
| 129 | Bernardo Mattarella | Invitalia | 41.03 |
| 130 | Dan Friedkin | Roma | 40.91 |
| 131 | Monica Iacono | Engie Italia | 40.77 |
| 132 | Nazzarena Franco | DHL | 40.64 |
| 133 | Renato Ravanelli | F2I SGR | 40.52 |
| 134 | Matteo Tiraboschi | Brembo | 40.47 |
| 135 | Livio Proli | Missoni | 40.37 |
| 136 | Guido Barilla | Barilla | 40.29 |
| 137 | Gaetano Miccichè | Engineering | 40.16 |
| 138 | Antonio Valitutti | Isybank | 40.16 |
| 139 | Aldo Bisio | Engineering | 40.05 |
| 140 | Marco Travaglia | Nestlé Italia | 39.92 |
| 141 | Riccardo Bellini | Valentino | 39.80 |
| 142 | Francesco Caltagirone Jr | Cementir Italia | 39.65 |
| 143 | Stefano Granella | Gruppo Dolomiti Energia | 39.39 |
| 144 | Federico Protto | Cellnex | 39.34 |
| 145 | Andrea Bonomi | Investindustrial | 39.13 |
| 146 | Giuseppe Marsocci | Armani | 39.13 |
| 147 | Alessandro Fabbroni | SeSa | 39.03 |
| 148 | Fabrizio Testa | Borsa Italiana | 38.86 |
| 149 | Floriano Masoero | Siemens Italia | 38.71 |
| 150 | Cristiano Cannarsa | Sogei | 38.69 |
| 151 | Alessandro Binello | Quadrivio | 38.69 |
| 152 | Davide Bordoni | RAM | 38.54 |
| 153 | Francesco Gaetano Caltagirone | Caltagirone | 38.45 |
| 154 | Paolo Luigi Merli | ERG SPA | 38.42 |
| 155 | Vincenzo Carbone | Agenzia delle entrate-Riscossione | 38.38 |
| 156 | Errico Stravato | Sogesid | 38.18 |
| 157 | Alessandro Rivera | Atac | 38.00 |
| 158 | Ugo Salerno | Rina | 37.73 |
| 159 | Marco De Benedetti | Carlyle | 37.72 |
| 160 | Alfredo Maria Becchetti | GSE | 37.57 |
| 161 | Simone Dominici | Kiko | 37.56 |
| 162 | Alessandro Puliti | Saipem | 37.38 |
| 163 | Elisabetta Franchi | Elisabetta Franchi | 37.34 |
| 164 | Marco Marazia | Widiba | 36.94 |
| 165 | Andrea Missori | Ericsson Italia | 36.90 |
| 166 | Roberto Giacchi | ItaliaOnline | 36.73 |
| 167 | Rodolfo De Benedetti | CIR- Compagnie Industriali Riunite | 36.66 |
| 168 | Nicola Riello | Riello Investimenti | 36.66 |
| 169 | Elisabetta Serafin | Saipem | 36.62 |
| 170 | Gianluca Ferrero | Juventus Football Club | 36.52 |
| 171 | Claudio Carserà | Eur | 36.47 |
| 172 | Vincenzo Esposito | Microsoft Italia | 36.16 |
| 173 | Martin Brandenburger | Lidl Italia | 36.13 |
| 174 | Gianluca Lilli | ABB Italia | 36.13 |
| 175 | Giuseppe Marra | Adnkronos | 36.01 |
| 176 | Matteo Manfredi | Sampdoria | 35.98 |
| 177 | Monia Ferrari | Capgemini | 35.85 |
| 178 | Pierluigi Tosato | Segafredo-Zanetti | 35.64 |
| 179 | Simon Hunt | Campari | 35.41 |
| 180 | Simona Agnes | Rai | 34.94 |
| 181 | Joseph Commisso | Fiorentina | 34.74 |
| 182 | Gianandrea Perco | Dea Capital | 34.74 |
| 183 | Marina Caprotti | Esselunga | 34.71 |
| 184 | Andrea Munari | Amco | 34.53 |
| 185 | Gerd Pircher | HSBC | 34.48 |
| 186 | Fabrizio Fabbri | Ansaldo Energia | 34.44 |
| 187 | Fabrizio Ruggiero | Edenred | 34.33 |
| 188 | Marco Buraglio | Ford Italia | 34.26 |
| 189 | Alessandro Zehentner | Snam | 34.23 |
| 190 | Andrea Persegati | Nintendo | 33.55 |
| 191 | Pietro Busnardo | Gradiente | 33.37 |
| 192 | Wilson Wang | Huawei | 32.98 |
| 193 | Filippo Gaggini | Progressio | 32.67 |
| 194 | Paolo Gambarini | Wise | 32.52 |
| 195 | Riccardo Garrè | Pizzarotti | 32.24 |
| 196 | Denis Amadori | Amadori | 32.09 |
| 197 | Luigi Ballanti | Mefop | 32.02 |
| 198 | Andrea Mangoni | Mundys | 31.69 |
| 199 | Matteo Cordero di Montezemolo | Charme | 31.24 |
| 200 | Nicolò Saidelli | Ardian | 31.15 |


















