Secondo uno studio di Microsoft, sui mestieri più minacciati dall’arrivo delI’intelligenza artificiale, se non si vuole rischiare è meglio puntare su professioni manuali.
Come riporta Tgcom24, Microsoft ha analizzato le richieste fatte dagli utenti al proprio chatbot Bing Copilot. Dai dati è stato calcolato un AI Applicability Score, un indice che misura quanto una professione sia sostituibile dall’intelligenza artificiale. Più alto è il punteggio, maggiore è il rischio di automazione.
In testa alla classifica compaiono traduttori e interpreti, seguiti da assistenti di viaggio e storici. Si tratta di ruoli che si basano soprattutto sulla raccolta, l’analisi e la divulgazione di informazioni specialistiche.
In fondo alla lista troviamo professioni manuali e operative, come levigatore di pavimenti, tecnico di motoscafi, addetto allo smaltimento di rifiuti pericolosi e imbalsamatore. Questi lavori sono meno esposti all’automazione perché implicano competenze pratiche e adattamento a contesti variabili.
Al vertice della classifica ci sono interpreti e traduttori, storici, assistenti di viaggio e altri ruoli basati sulle informazioni e comunicazione
Come evidenzia Investopedia, i mestieri con punteggi elevati nell’AI Applicability Score appartengono soprattutto alla “economia della conoscenza”, dove l’IA ha già fortemente sovrapposto le sue capacità ai compiti umani.
Posizione | Professione |
---|---|
1 | Interpreti e traduttori |
2 | Storici |
3 | Assistenti di volo |
4 | Rappresentanti di vendita di servizi |
5 | Scrittori e autori |
6 | Operatori del servizio clienti |
7 | Programmatori CNC |
8 | Centralinisti telefonici |
9 | Addetti biglietteria e agenzie viaggio |
10 | Annunciatori radio e DJ |
11 | Impiegati di brokeraggio |
12 | Educatori agricoli/gestionali |
13 | Telemarketing |
14 | Concierge |
15 | Scienziati politici |
16 | Analisti, cronisti, giornalisti |
17 | Matematici |
18 | Technical writers |
19 | Correttori di bozze |
20 | Hostess e receptionist |
21 | Editori |
22 | Docenti universitari in economia aziendale |
23 | Addetti PR |
24 | Promotori di prodotto |
25 | Agenti di vendita pubblicitaria |
26 | Addetti apertura nuovi conti |
27 | Assistenti statistici |
28 | Addetti al banco / noleggi |
29 | Data scientist |
30 | Consulenti finanziari personali |
31 | Archivisti |
32 | Docenti universitari in economia |
33 | Sviluppatori web |
34 | Analisti di management |
35 | Geografi |
36 | Modelle/i |
37 | Analisti di mercato |
38 | Teleoperatori sicurezza |
39 | Operatori switchboard |
40 | Docenti in biblioteche universitarie |
In fondo alla classifica troviamo mestieri manuali, operativi e basati sulla presenza fisica, difficili da automatizzare per l’attuale tecnologia IA. Windows Centralfinalroundai.com
Posizione | Professione |
---|---|
1 | Escavatori (dredge operators) |
2 | Titolari di ponti/chiuse (bridge and lock tenders) |
3 | Operatori impianti trattamento acqua |
4 | Fonditori (foundry mold and coremakers) |
5 | Attrezzature manutenzione rotaie |
6 | Operatori vibro-finitura pavimenti |
7 | Levigatori pavimenti |
8 | Personale ausiliario (orderlies) |
9 | Conduttori motobarche |
10 | Operatori macchine forestali |
11 | Operatori pavimentatrici, tali |
12 | Cameriere e addetti alle pulizie (maids) |
13 | Raschiatori nel settore petrolifero (roustabouts) |
14 | Roofers (tettoiani) |
15 | Operatori compresse / stazioni gas |
16 | Assistenti di copertura (helpers-roofers) |
17 | Costruttori pneumatici (tire builders) |
18 | Assistenti chirurgici |
19 | Massaggiatori |
20 | Tecnici oftalmici (ophthalmic technicians) |
21 | Operatori carrelli elevatori |
22 | Capisquadra vigili del fuoco |
23 | Cementisti |
24 | Lavapiatti |
25 | Alimentatori macchine (machine feeders) |
26 | Operatori confezionamento |
27 | Preparatori apparecchi medici |
28 | Operatori manutenzione stradale |
29 | Aiutanti produzione |
30 | Protesisti |
31 | Riparatori pneumatici |
32 | Ingegneri navali |
33 | Installatori vetri auto |
34 | Chirurghi orali e maxillo-facciali |
35 | Operator impianti vari (plant/system operators) |
36 | Imbalsamatori |
37 | Aiuti pittori / intonacatori |
38 | Smaltitori materiali pericolosi |
39 | Infermieri generici |
40 | Flebologi (prelievi sangue) |
(Fonte: Microsoft AI Applicability Score)
Secondo Microsoft, le professioni che si basano su compiti ripetitivi e standardizzabili — in particolare nella gestione di dati e testi — sono quelle che l’intelligenza artificiale può sostituire più facilmente. Le professioni manuali richiedono invece interazione fisica con l’ambiente, capacità di adattamento e problem solving in tempo reale, elementi ancora complessi da replicare con un algoritmo.
Il World Economic Forum già nel 2020 aveva stimato che l’automazione e la nuova divisione del lavoro tra uomo e macchina avrebbero modificato oltre 85 milioni di posti nelle medie e grandi imprese. L’avanzata dell’IA sembra confermare quelle previsioni, accelerata dalla diffusione di strumenti come ChatGPT e altri sistemi di generazione automatica di contenuti.
Manifestazioni pacifiche in centinaia di città americane. “Democrazia, non monarchia”.
"Il giornalismo e la libertà di stampa, il giornalismo di inchiesta, qualunque forma di giornalismo…
Lo studio di Pwc registra l'evoluzione del settore e le previsioni per i prossimi 5…
''Adesso vorrei che si evitasse di strumentalizzare a livello politico perché credo che non abbia…
Non solo gli editori, anche l'enciclopedia online lancia l'allarme sui dati di traffico in calo…
"Nelle prime sette giornate la serie A ha smarrito 40 gol rispetto all’anno scorso. È…